γράφει : Δ.Ν.
ΤΙΜΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ένας πολύ χρήσιμος και κατατοπιστικός πίνακας για τους φίλους των εκθέσεων
ΤΙΜΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ προς το http://grinvest.gr GR invest.gr
http://www.bankingnews.gr
ΤΙΜΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ προς το http://grinvest.gr GR invest.gr
| CITI | GS | BOFA | MS | JPM | DB | UBS | CS | WOOD | |
| ΑΛΦΑ | 1,87 | 2.50 | 1.60 | 2.10 | 2.50 | 2.00 | 2.70 | ||
| ΕΤΕ | 2,09 | 2,90 | 3,10 | 3,00 | 3,20 | 3,80 | |||
| ΕΥΡΩΒ | 1.20 | 1,04 | 1.17 | 1,05 | 0.95 | 0.97 | 1.40 | ||
| ΠΕΙΡ | 4.00 | 3.40 | 3.23 | 2.95 | 2.90 | 4.10 | |||
| ΕΕΕ | 28.86 | 30.84 | 30.90 | ||||||
| ΟΠΑΠ | 10.60 | 11.60 | |||||||
| ΟΤΕ | 15.00 | 13.30 | 14.00 | 15.00 | 14.10 | 12.90 | 11.20 | 10.70 | |
| ΤΙΤΚ | 22.90 | 25.00 | |||||||
| ΜΠΕΛΑ | 13,50 | 17.00 | 16.80 | ||||||
| ΜΟΗ | 13.50 | 26.00 | 20.90 | 24.00 | 26.50 | 22.80 | |||
| ΕΛΠΕ | 5.30 | 4.89 | 4.50 | 8.50 | 10.15 | ||||
| ΦΦΓΚΡΠ | 22.60 | 20.00 | |||||||
| ΜΥΤΙΛ | 11.50 | 11.00 | |||||||
| ΔΕΗ | 2.38 | ||||||||
| EXAE | 5.40 | ||||||||
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | |||||||||
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | |||||||||
| ΤΕΝΕΡΓ | |||||||||
| ΛΑΜΔΑ | |||||||||
| ΑΡΑΙΓ | 6,50 | 8.70 | |||||||
| ΦΡΛΚ | 6.74 | ||||||||
| ΣΑΡ | 14.10 | ||||||||
| ΓΡΙΒ | 9.11 | ||||||||
| ΟΛΠ | 24,00 |
| NBG SEC | EFG SEC | PIRAEUS SEC | ALPHA FIN | IBG | EUROXX | HSBC | BETA | AXIA | |
| ΑΛΦΑ | 2.70 | 2.29 | – | 2.36 | 2.60 | 2.43 | 2.57 | 2.60 | |
| ΕΤΕ | – | 4,10 | 3,00 | 3.40 | 3,90 | 3,50 | 2,90 | 3,60 | |
| ΕΥΡΩΒ | – | 0.81 | 1,05 | 1.22 | 1.20 | 1.25 | 1.19 | ||
| ΠΕΙΡ | 3.27 | – | 3.50 | 4,81 | 3,90 | 3.20 | 4.59 | ||
| ΕΕΕ | 23.00 | 29.00 | |||||||
| ΟΠΑΠ | 9.10 | 10.70 | 9.70 | 11.20 | 13.30 | 10.00 | 11.00 | ||
| ΟΤΕ | 13.50 | 14.10 | 12.00 | 14.35 | 13.50 | 15.30 | 12.10 | ||
| ΤΙΤΚ | 22.00 | 19.00 | 24.20 | 27.00 | |||||
| ΜΠΕΛΑ | 18.20 | 17.00 | 21.00 | 17.00 | 21.00 | 20.00 | 16.50 | ||
| ΜΟΗ | 22.20 | 19.65 | 18.50 | 21.90 | 21.50 | 24.00 | |||
| ΕΛΠΕ | 9.90 | 8.45 | 8.40 | 10.00 | |||||
| ΦΦΓΚΡΠ | 23.00 | 22.50 | 18.20 | 28.50 | 22.00 | 26.00 | 29,00 | ||
| ΜΥΤΙΛ | 13.50 | 11,00 | 14.10 | 13.20 | 12.40 | 13.50 | 13.30 | ||
| ΔΕΗ | 5.10 | 4.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| EXAE | 5.00 | 4,90 | 4.80 | 4.60 | 6.10 | ||||
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,00 | 3.30 | 2.00 | ||||||
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 3.00 | 4.70 | |||||||
| ΤΕΝΕΡΓ | 6.50 | 7.20 | 6.50 | ||||||
| ΛΑΜΔΑ | 8,30 | 7,80 | |||||||
| ΑΡΑΙΓ | 10.50 | 7.40 | 9.90 | 10.00 | 11.25 | 9.50 | 10.00 | ||
| ΦΡΛΚ | 6.30 | 6.00 | 6.50 | 7.10 | 7.60 | ||||
| ΣΑΡ | 15.00 | ||||||||
| ΓΡΙΒ | 10,00 | 10,70 | |||||||
| ΕΥΔΑΠ | 5.40 | 6.30 | |||||||
| ΙΝΛΟΤ | 1.19 | 1.20 | |||||||
| ΑΝΕΜΟΣ | 1.35 | 2.30 | |||||||
| ΚΡΙ | 3.70 | ||||||||
| ΟΤΟΕΛ | 32,30 |
Σχόλια αναγνωστών