γράφει : Δ.Ν.
Μερίσματα και Επιστροφές Κεφαλαίου 2015 |
|||
| Εταιρία | Mέρισμα (Eur) | Ημερομηνία αποκοπής | Απόδοση στην ημ. Αποκοπής1 |
| ΚΑΡΕΛΙΑΣ | 8,50 | 17/6 | 3,52% |
| AUTOHELLAS | 0,85 | 20/5 | 7,69% |
| AEGEAN | 0,70 | 12/5 | 8,35% |
| ΕΛΛΑΔΟΣ | 0,67 | 3/3 | 6,93% |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ | 0,65 | 27/63 | 6,64% |
| Ο.Λ.Θ. | 0,58 | 18/7 | 2,88% |
| MERMEREN COMBINAT | 0,48 | 25/4 | 8,57% |
| ΟΠΑΠ | 0,40 | 4/54 | 5,84% |
| COCA COLA | 0,40 | Αναμένεται | 2,23% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ | 0,32 | 31/52 | 6,54% |
| GRIVALIA | 0,31 | 18/3 | 4,14% |
| ΤΙΤΑΝ | 0,30 | 27/6 | 1,54% |
| Ε.Υ.Δ.Α.Π. | 0,21 | 27/6 | 4,58% |
| ΠΑΝΓΑΙΑ | 0,20 | 15/4 | 5,20% |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 0,16 | 21/4 | 1,80% |
| Ε.Υ.Α.Θ. | 0,13 | 23/6 | 3,71% |
| ΜΕΤΚΑ | 0,12 | 13/5 | 1,70% |
| Ο.Λ.Π. | 0,11 | 21/6 | 0,88% |
| PAPERPACK | 0,11 | 26/5 | 9,24% |
| ΟΤΕ | 0,10 | 29/6 | 1,18% |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0,10 | ΚΟΠΗΚΕ | 2,60% |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ | 0,09 | 30/5 | 3,25% |
| NEWSPHONE | 0,08 | 16/8 | 39,52% |
| ΠΛΑΙΣΙΟ | 0,08 | 17/5 | 1,98% |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ | 0,06 | 8/6 | 3,75% |
| ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 0,03 | 11/7 | 8,88% |
| ΙΚΤΙΝΟΣ | 0,03 | 4/7 | 2,58% |
| ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ | 0,02 | 27/6 | 1,78% |
| ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ | 0,02 | Αναμένεται | 4,72% |
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή 1 Αλλιώς σε τρέχουσες τιμές 2 Για την επιστροφή κεφαλαίου θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής 3Χωρίς το προμέρισμα ύψους 15 λεπτών 4Χωρίς το προμέρισμα ύψους 17 λεπτών |
|||

Σχόλια αναγνωστών