γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μόνο σε 3 από τις 6 εξεταζόμενες τράπεζες οι αναλυτές βελτίωσαν τις τιμές στόχους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α΄ 6μήνου.
Αυξήθηκε ο μέσος όρος στην Κύπρου, Marfin και Alpha bank.
Από τα αξιοσημείωτα Κύπρου, Marfin και Εθνική έχουν περιθώρια ανόδου μεταξύ τρεχουσών τιμών και στόχων μεταξύ 22% και 27%.
Διαβάστε αναλυτικά το πίνακα που ακολουθεί καθώς από μόνος του θα σας βοηθείσει στην εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων χωρίς πολλά σχόλια...
Αυξήθηκε ο μέσος όρος στην Κύπρου, Marfin και Alpha bank.
Από τα αξιοσημείωτα Κύπρου, Marfin και Εθνική έχουν περιθώρια ανόδου μεταξύ τρεχουσών τιμών και στόχων μεταξύ 22% και 27%.
Διαβάστε αναλυτικά το πίνακα που ακολουθεί καθώς από μόνος του θα σας βοηθείσει στην εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων χωρίς πολλά σχόλια...
| Συστάσεις Αναλυτών - Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2010 | |||||||
| Τράπεζα Κύπρου | Εθνική | Alpha | |||||
| Τιμή κλεισίματος πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2010 (€) | 4,06 | 10,15 | 5,11 | ||||
| Τιμή στόχος πριν / μετά τα αποτελέσματα (€) | πριν | μετά | πριν | μετά | πριν | μετά | |
| Citigroup | 5,00 | 5,00 | 11,25 | 11,25 | 5,75 | 5,25 | |
| Σύσταση | Buy | Hold | Hold | ||||
| Chevreux | 5,50 | 14,00 | 13,00 | 6,00 | |||
| Σύσταση | Selected list | Outperform | Outperform | ||||
| KBW | 4,90 | 5,00 | 13,00 | 13,00 | 5,00 | 6,00 | |
| Σύσταση | Market perform | Market perform | Market perform | ||||
| Μέσος όρος | 4,95 | 5,17 | 12,75 | 12,42 | 5,38 | 5,75 | |
| Upside potential | 27% | 22% | 13% | ||||
| Ετήσια μεταβολή (%) | Ετήσια μεταβολή (%) | Ετήσια μεταβολή (%) | |||||
| Κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες το πρώτου εξάμηνο 2010 (€εκ.) | 163 | 10% | 146 | -79% | 38 | -82% | |
| Eurobanκ | Πειραιώς | Marfin |
|||||
| Τιμή κλεισίματος πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2010 (€) | 5,13 | 4,15 | 1,61 | ||||
| Τιμή στόχος πριν / μετά τα αποτελέσματα (€) | πριν | μετά | πριν | μετά | πριν | μετά | |
| Citigroup | 5,75 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | |||
| Σύσταση | Hold | Hold | |||||
| Chevreux | 6,00 | 5,60 | 5,00 | 2,00 | |||
| Σύσταση | Outperform | Underperform | Underperform | ||||
| KBW | 5,30 | 5,00 | 5,20 | 4,90 | |||
| Σύσταση | Underperform | Underperform | |||||
| Μέσος όρος | 5,53 | 5,33 | 5,10 | 4,80 | 2,00 | ||
| Upside potential | 4% | 16% | 24% | ||||
| Ετήσια μεταβολή (%) | Ετήσια μεταβολή (%) | Ετήσια μεταβολή (%) | |||||
| Κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες το πρώτου εξάμηνο 2010 (€εκ.) | 50 | -70% | 10 | -92% | 53 | -42% | |
Σχόλια αναγνωστών