γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακριβώς 10 δισ. ευρώ απώλεσαν οι τράπεζες στο α' 3μηνο του 2010 σε καταθέσεις, ενώ αντιθέτως οι κυπριακές τράπεζες αύξησαν τις καταθέσεις τους κατά 2,6 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το ελέγχει η ΕΤΕ με 23,6%, η Eurobank με 14,6%, η Alpha Bank με 11,5% και η Πειραιώς με 10,6%. Στην Κύπρο το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το κατέχει η Τράπεζα Κύπρου με 25,3%, ακολουθεί η Marfin Popular με 19,4% ενώ αν συμπεριληφθούν όλες οι συνεταιριστικές τράπεζες εμφανίζουν μερίδιο 21,5%. Από τις ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο η Alpha Bank κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 6,1%........
| Καταθέσεις σε ευρώ και συνάλλαγμα | ||||||
| Ελλάδα | ||||||
| € m | € m | Δ € m | Μktshare | MktShare | % Δ | |
| 2009 | 2010 | 1Q 2010 | 2009 | 2010 | 1Q 2010 | |
| Dec | Mar | Dec | Mar | |||
| TT |
12.600 | 12.500 | -100 | 5,1% | 5,3% | 0,2% |
| Marfin | 10.700 | 10.500 | -200 | 4,4% | 4,5% | 0,1% |
| Τράπεζα Κύπρου | 10.900 | 10.700 | -200 | 4,4% | 4,5% | 0,1% |
| ATE Bank | 22.600 | 21.900 | -700 | 9,2% | 9,3% | 0,1% |
| Τρ. Πειραιώς |
25.900 | 24.900 | -1.000 | 10,5% | 10,6% | 0,0% |
| Alpha Bank | 28.000 | 27.000 | -1.000 | 11,4% | 11,5% | 0,1% |
| Εθνική |
56.800 | 55.600 | -1.200 | 23,1% | 23,6% | 0,5% |
| Emporiki Bank | 14.900 | 13.500 | -1.400 | 6,1% | 5,7% | -0,3% |
| Άλλοι |
26.200 | 24.600 | -1.600 | 10,7% | 10,4% | -0,2% |
| Eurobank | 37.100 | 34.500 | -2.600 | 15,1% | 14,6% | -0,5% |
| Σύνολο αγοράς |
245.700 | 235.700 | -10.000 | 100,0% | 100,0% | |
| Κύπρος | ||||||
| € m | € m | Δ € m | MktShare | MktShare | % Δ | |
| 2009 | 2010 | 1Q 2010 | 2009 | 2010 | 1Q 2010 | |
| Dec | Mar | Dec | Mar | |||
| Marfin Laiki Bank | 10.941 | 11.832 | 891 | 18,8% | 19,4% | 0,6% |
| Bank of Cyprus | 14.718 | 15.363 | 645 | 25,3% | 25,3% | -0,1% |
| National Bank (Cyprus) | 672 | 1.157 | 484 | 1,2% | 1,9% | 0,7% |
| Alpha Bank | 3.245 | 3.722 | 477 | 5,6% | 6,1% | 0,5% |
| EFG Eurobank S.A. | 1.577 | 1.932 | 355 | 2,7% | 3,2% | 0,5% |
| Co-op Central Bank and CCIs | 12.777 | 13.101 | 324 | 22,0% | 21,5% | -0,4% |
| Piraeus Bank | 739 | 869 | 130 | 1,3% | 1,4% | 0,2% |
| Commercial Bank of Greece | 307 | 374 | 67 | 0,5% | 0,6% | 0,1% |
| Cyprus Development Bank | 245 | 269 | 25 | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
| USB Bank | 449 | 464 | 15 | 0,8% | 0,8% | 0,0% |
| Societe Generale | 232 | 244 | 12 | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
| National Bank AE | 5 | 3 | -2 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Housing Finance Agency | 989 | 933 | -56 | 1,7% | 1,5% | -0,2% |
| Hellenic Bank | 5.535 | 5.259 | -276 | 9,5% | 8,6% | -0,9% |
| Other | 5.723 | 5.318 | -404 | 9,8% | 8,7% | -1,1% |
| Total Market | 58.154 | 60.840 | 2.687 | 100,0% | 100,0% | |
Σχόλια αναγνωστών