γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ολοένα και πιο δύσκολοι καθίστανται οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τις κυβερνήσεις της περιφέρειας της ευρωζώνης, σύμφωνα με την JP Morgan, η οποία στην τελευταία έκθεση της αναφέρει ότι η ύφεση και οι προκλήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο δυσχεραίνουν την προσαρμογή της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας.
Σύμφωνα με την σύντομη 3σέλιδη έκθεση της, η JP Morgan θεωρεί ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί βασίζονται σε υποθέσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, όπως η αύξηση των δημόσιων εσόδων από την αύξηση της φορολογίας. Αυτό δείχνει και στην περίπτωση της Ελλάδας, ότι ενώ δείχνει βελτίωση σε επίπεδο πρωτογενούς ισοζυγίου, το συνολικό έλλειμμα δεν μειώνεται σύμφωνα με τον στόχο. Την ίδια ώρα, η Πορτογαλία και η Ισπανία βλέπουν τα ελλείμματα τους να αυξάνονται, ενώ στην Ιταλία η κατάσταση φαίνεται ότι είναι καλύτερη.
Αναλυτικά οι διαφορές στις εκτιμήσεις ανάμεσα σε αυτές των κυβερνήσεων και της JP Morgan:
www.bankingnews.gr
Αναλυτικά οι διαφορές στις εκτιμήσεις ανάμεσα σε αυτές των κυβερνήσεων και της JP Morgan:
| Εκτιμήσεις κυβέρνησης | Εκτιμήσεις JP Morgan | |||||
| Έλλειμμα | Πρωτ. Έλ. | ΑΕΠ | Έλλειμμα | Πρωτ. Έλ. | ΑΕΠ | |
| Ελλάδα | ||||||
| 2010 | -10,6% | -5,0% | -3,5% | -10,6% | -5,0% | -3,4% |
| 2011 | -9,3% | -2,4% | -6,9% | -9,5% | -2,6% | -6,9% |
| 2012 | -7,3% | -1,0% | -4,8% | -8,0% | -1,7% | -5,6% |
| 2013 | -4,6% | 1,8% | 0,0% | -6,6% | 0,0% | -1,9% |
| Ιταλία | ||||||
| 2010 | -4,6% | 0,0% | 1,8% | -9,3% | -0,3% | 1,8% |
| 2011 | -3,9% | 1,0% | 0,4% | -3,9% | 1,0% | 0,4% |
| 2012 | -1,7% | 3,6% | -1,2% | -2,3% | 3,0% | -2,2% |
| 2013 | -0,5% | 4,9% | 0,5% | -1,1% | 4,5% | -0,7% |
| Ισπανία | ||||||
| 2010 | -9,3% | -7,4% | -0,1% | -9,3% | -7,4% | -0,1% |
| 2011 | -8,9% | -6,5% | 0,7% | -8,9% | -6,5% | 0,7% |
| 2012 | -5,3% | -2,2% | -1,7% | -6,1% | -3,0% | -1,5% |
| 2013 | -3,0% | 0,3% | 0,2% | -4,9% | -1,5% | -0,7% |
| Ιρλανδία | ||||||
| 2010 | -9,2% | -8,4% | -0,4% | -9,2% | -8,4% | -0,4% |
| 2011 | -9,4% | -6,7% | 0,7% | -9,4% | -6,7% | 0,7% |
| 2012 | -8,3% | -4,2% | 0,7% | -8,9% | -4,7% | -0,6% |
| 2013 | -7,5% | -1,9% | 2,2% | -8,5% | -2,6% | 0,7% |
| Πορτογαλία | ||||||
| 2010 | -9,8% | -7,0% | 1,4% | -9,8% | -7,0% | 1,4% |
| 2011 | -7,4% | -3,5% | -1,6% | -7,4% | -3,5% | -1,5% |
| 2012 | -4,5% | 0,2% | -3,0% | -5,2% | -0,4% | -3,0% |
| 2013 | -3,0% | 1,6% | 0,6% | -4,0% | 0,9% | -1,2% |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών