| ΤΡΑΠΕΖΕΣ | Οικονομικά στοιχεία | |
|---|---|---|
| Εθνική τράπεζα | ||
| Αριθμός μετοχών | 956,09 εκατ | |
| Κέρδη 9μην. 2010 |
259 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 8,3 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι |
Ξένοι 35%, Ταμεία 17% Μικρομέτοχοι 29% |
|
| Alpha bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 534,269 εκατ | |
| Κέρδη 9μην 2010 |
75,5 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 5,18 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Κωστόπουλος 9% Ξένοι 34% Μικρομέτοχοι 46% |
|
| Eurobank EFG | ||
| Αριθμός μετοχών | 538,594 εκατ | |
| Κέρδη 9μην 2010 |
60 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 4,06 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | EFG Group 44,6% Ξένοι 18% Μικρομέτοχοι 24,5% |
|
| Τράπεζα Πειραιώς | ||
| Αριρθμός μετοχών | 1,114 δισ |
|
| Κέρδη 9μην 2010 |
14 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 3,32 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Ξένοι 19% Μικρομέτοχοι 42% Έλληνες θεσμικοί 12% Εταιρίες 17% Δημόσιο 2,5% First Gulf Bank 3,01% |
|
| Τράπεζα Κύπρου | ||
| Αριθμός μετοχών | 894,95 εκατ | |
| Κέρδη 9μην. 2010 |
248 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 2,6 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Ξένοι 21% Μικρομέτοχοι 57% Ρώσος επι. 9,98% |
|
| Marfin Popular Bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 842,371 εκατ | |
| Κέρδη 9μην. 2010 |
82,7 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 3,58 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Dubai IG 18,69% MIG 9,49% Μικρομέτοχοι 42,30% |
|
| ΑΤΕ Bank | ||
| Αριθμός μετόχων | 905,444 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) 9μην. 2010 |
(117,2 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 1,026 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | 75% Δημόσιο 2% ΔΕΚΑ Μικρομέτοχοι 20% |
|
| Emporiki bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 286,848 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 |
(745,2 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 0,686 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Credit Agricole 91,4% Μικρομέτοχοι 4,42% Ταμεία 5% |
|
| Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | ||
| Αριθμός μετοχών | 284,465 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 |
(53,69 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 0,919 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Δημόσιο 34% ΕΛΤΑ 10% Εθνική 6%, Eurobank 6% Μικρομέτοχοι 24% |
|
| Geniki bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 141,999 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 | (304,1 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 270 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Societe Generale 88% MIG 0,55% Μικρομέτοχοι 8% |
|
| Attica bank | ||
| Αριρθμός μετοχών | 244,885 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 |
(3,9) ευρώ | |
| Κεφάλαια | 574,8 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | ΤΣΜΕΔΕ 42% ΤΤ 22,5% Τ Π &Δ 19% Μικρομέτοχοι 15% |
|
| Τ bank (πρώην Aspis) |
||
| Αριθμός μετοχών | 64,064 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) 2009 | -56,2 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 93,1 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | (TT 32,9%) |
|
| Proton bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 62,683 εκατ | |
| Κέρδη 9μην 2010 |
1,17 εκατ | |
| Κεφάλαια | 302,36 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Λαυρεντιάδης 31,315% 63,42% λοιποί μέτοχοι |
|
| Ελληνική τράπεζα | ||
| Κέρδη 9μηνου 2010 π.φ. | 16,1 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 495 εκατ ευρώ | |
| Τράπεζα της Ελλάδος | ||
| Αριθμός μετοχών | 19,864 εκατ | |
| Κέρδη 9μηνου 2009 | - | |
| Κεφάλαια | 670 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Δημόσιο 20% | |
| Citibank Ελλάδος | Citigroup (ΗΠΑ) |
|
| HSBC | HSBC (Μ. Βρετανία) |
|
| Millennium bank | ||
| Κέρδη 2009 | 9 εκατ ευρώ | |
| Ίδια κεφάλαια | 388,6 εκατ ευρώ | |
| FBBank | ||
| Μέτοχοι | Οικ. Ρέστη 57,42% ΑΤΕ Bank 40,52% Στ. Ψυχάρης 1% |
|
| Κέρδη (ζημίες)α' τριμ 2010 |
(200 χιλ ευρώ) |
|
| Probank | ||
| Βασικοί μέτοχοι | Σύνολο 3.577 μέτοχοι 18 μέτοχοι 21,75% 42 μέτοχοι 13,89% |
|
| Κέρδη 9μηνου 2009 | 19,4 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 363,5 εκατ ευρώ | |
| Πανελλήνια τράπεζα | ||
| Βασικοί μέτοχοι | 29 Συνεταιριστικές τράπεζες 12% DZ Bank |
|
| Κέρδη 2008 | 116 χιλ. ευρώ | |
| Κεφάλαια | 79,19 εκατ ευρώ | |