| ΤΡΑΠΕΖΕΣ | Οικονομικά στοιχεία | |
|---|---|---|
| Εθνική τράπεζα | ||
| Αριθμός μετοχών | 607,021 εκατ | |
| Κέρδη α΄ τριμ. 2010 |
21 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 8,3 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι |
Ξένοι 39%, Ταμεία 17% Μικρομέτοχοι 26% |
|
| Alpha bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 534,269 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) α΄ τριμ 2010 |
(10,4 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 5,3 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Κωστόπουλος 9% Ξένοι 34% Μικρομέτοχοι 44% |
|
| Eurobank EFG | ||
| Αριθμός μετοχών | 538,594 εκατ | |
| Κέρδη α΄τριμ. 2010 |
16 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 4,46 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | EFG Group 44% Ξένοι 18% Μικρομέτοχοι 21% |
|
| Τράπεζα Πειραιώς | ||
| Αριρθμός μετοχών | 336,272 εκατ | |
| Κέρδη α΄ τριμ 2010 |
7 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 3,57 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Ξένοι 26% Μικρομέτοχοι 37% Έλληνες θεσμικοί 12% Εταιρίες 17% Δημόσιο 2,5% |
|
| Τράπεζα Κύπρου | ||
| Αριθμός μετοχών | 593,744 εκατ | |
| Κέρδη α΄ τριμ. 2010 |
81 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 2,48 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Ξένοι 22% Μικρομέτοχοι 62% Θεσμικοί 16% |
|
| Marfin Popular Bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 842,371 εκατ | |
| Κέρδη α΄ τριμ 2010 |
41,7 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 2,38 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Εταιρίες 38% Dubai IG 20% Μικρομέτοχοι 38% |
|
| ΑΤΕ Bank | ||
| Αριθμός μετόχων | 905,444 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) α΄τριμ. 2010 |
(37,6 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 1,23 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | 75% Δημόσιο 2% ΔΕΚΑ Μικρομέτοχοι 20% |
|
| Emporiki bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 286,848 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) α΄τριμ 2010 |
(209,3 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 1,306 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Credit Agricole 91,4% Μικρομέτοχοι 4,42% Ταμεία 5% |
|
| Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | ||
| Αριθμός μετοχών | 284,465 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) α΄ τριμ 2010 |
(21 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 1,046 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Δημόσιο 34% ΕΛΤΑ 10% Εθνική 6%, Eurobank 6% Μικρομέτοχοι 30% |
|
| Geniki bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 354,998 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) α΄ τριμ.2010 | (45,7 εκατ ευρώ) | |
| Κεφάλαια | 339 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Societe Generale 54% MIG 4,7% Μικρομέτοχοι 20% |
|
| Attica bank | ||
| Αριρθμός μετοχών | 244,885 εκατ | |
| Κέρδη α΄ τριμ 2010 |
194 χιλ. ευρώ | |
| Κεφάλαια | 574,8 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | ΤΣΜΕΔΕ 42% ΤΤ 22,5% Τ Π &Δ 19% Μικρομέτοχοι 15% |
|
| Aspis bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 64,064 εκατ | |
| Κέρδη (ζημίες) 2009 | -61,86 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 129 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | (Commercial Value 40% Αspis Πρόνοια 20%) |
|
| Proton bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 62,683 εκατ | |
| Κέρδη α΄ τριμ. 2010 |
3,71 εκατ | |
| Κεφάλαια | 302,36 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Λαυρεντιάδης 31,315% 63,42% λοιποί μέτοχοι |
|
| Ελληνική τράπεζα | ||
| Κέρδη 9μηνου 2009 π.φ. | 22 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 495 εκατ ευρώ | |
| Τράπεζα της Ελλάδος | ||
| Αριθμός μετοχών | 19,864 εκατ | |
| Κέρδη 9μηνου 2009 | - | |
| Κεφάλαια | 670 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Δημόσιο 20% | |
| Citibank Ελλάδος | Citigroup (ΗΠΑ) |
|
| HSBC | HSBC (Μ. Βρετανία) |
|
| Millennium bank | ||
| Κέρδη 2009 | 9 εκατ ευρώ | |
| Ίδια κεφάλαια | 388,6 εκατ ευρώ | |
| FBBank | ||
| Μέτοχοι | Οικ. Ρέστη 51% ΑΤΕ Bank 49% |
|
| Κέρδη (ζημίες)α' τριμ 2010 |
(200 χιλ ευρώ) |
|
| Probank | ||
| Βασικοί μέτοχοι | Σύνολο 3.577 μέτοχοι 18 μέτοχοι 21,75% 42 μέτοχοι 13,89% |
|
| Κέρδη 9μηνου 2009 | 19,4 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 363,5 εκατ ευρώ | |
| Πανελλήνια τράπεζα | ||
| Βασικοί μέτοχοι | 29 Συνεταιριστικές τράπεζες 12% DZ Bank |
|
| Κέρδη 2008 | 116 χιλ. ευρώ | |
| Κεφάλαια | 79,19 εκατ ευρώ | |

