γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η Τράπεζα Κύπρου είναι πρώτη στις προτιμήσεις των αναλυτών της KBW, μεταξύ των 50 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών που εξετάστηκαν.
Σύμφωνα με την έκθεση, η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είναι η «αγαπημένη» των αναλυτών με περίπου 73% σύσταση για «αγορά» και ακολουθεί η μετοχή της BNP Paribas με 68,4%.
www.bankingnews.gr
| Bank of Cyprus | 72.7% |
| BNP Paribas | 68.4% |
| DNB | 66.7% |
| SpareBank | 62.5% |
| HSBC | 61.0% |
| Natixis | 60.0% |
| Erste Bank | 58.6% |
| KBC | 57.7% |
| Barclays | 57.6% |
| Swedbank | 55.2% |
| Credem | 54.5% |
| Mediobanca | 53.3% |
| Standard Chartered | 52.3% |
| BES | 50.0% |
| ING | 47.6% |
| Lloyds | 46.7% |
| Deutsche Bank | 45.5% |
| Intesa Sanpaolo | 44.7% |
| UBS | 42.9% |
| Nordea | 42.9% |
| Raiffeisen | 37.0% |
| RBS | 35.5% |
| Santander | 33.3% |
| Banesto | 33.3% |
| Alpha Bank | 30.0% |
| Société Générale | 29.7% |
| Unicredito | 29.3% |
| Commerzbank | 27.8% |
| Handelsbanken | 26.7% |
| Crédit Agricole | 23.5% |
| BPI | 23.1% |
| BBVA | 22.2% |
| SEB | 20.0% |
| Caixabank | 19.0% |
| Millennium | 17.6% |
| NBG | 15.4% |
| BPM | 15.0% |
| Bankinter | 14.3% |
| Marfin | 12.5% |
| MPS | 11.1% |
| EFG Eurobank | 11.1% |
| Banco Popolare | 9.5% |
| Dexia | 9.1% |
| Sabadell | 8.0% |
| Piraeus Bank | 7.7% |
| UBI Banca | 4.5% |
| Popular | 3.2% |
| Bankia | 0.0% |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών