Τελευταία Νέα
Οταν μιλούν οι αριθμοί

ΧΑ: Υπόθεση 9 με 10 το πολύ μετοχών ο Γεν.Δείκτης...

tags :
ΧΑ: Υπόθεση 9 με 10 το πολύ μετοχών ο Γεν.Δείκτης...

ΕΕΕ, ΚΥΠΡ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΦΦΓΚΡΠ, ΜΟΗ, ΤΙΤΚ
Σύνθεση δείκτη (8 Ιουλ 2016)

ΣύμβολοΚλείσιμοΔιαφορά %% ΣτάθμισηςΧρημ/κή αξία% ΣυμμετοχήCapping Factor
ΒΙΟ 1,2 1,69 18 55.984.988,376 0,51 1
ΕΕΕ 17,98 -0,83 54 1.320.529.250,561 12,13 0,369
ΚΥΠΡ 0,145 0,69 86 611.892.248,192 5,62 0,55
ΠΛΑΘ 1,39 0,72 39 24.445.793,502 0,22 1
ΟΛΥΜΠ 0,581 0 41 9.693.562,904 0,09 1
ΜΕΤΚ 7,01 -1,27 47 171.161.641,82 1,57 1
ΣΑΡ 7,8 -3,11 40 108.485.463,84 1 1
ΤΙΤΚ 17,5 -1,07 61 579.060.924,953 5,32 0,704
ΑΒΑΞ 0,374 0 42 12.198.023,838 0,11 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,35 2,27 75 179.213.829,412 1,65 1
ΑΛΦΑ 1,62 9,46 89 825.719.345,318 7,58 0,373
ΕΤΕ 0,187 3,89 60 393.288.303,652 3,61 0,383
ΕΥΡΩΒ 0,525 5,42 81 310.166.204,169 2,85 0,334
ΚΛΕΜ 1,54 0 32 11.654.079,36 0,11 1
ΠΛΑΚΡ 4 1,01 43 70.638.336 0,65 1
ΟΤΟΕΛ 11,2 0 27 36.934.380 0,34 1
ΕΥΠΙΚ 1,65 0 52 23.598.154,866 0,22 1
ΙΝΛΟΤ 0,898 0,11 72 102.778.290,33 0,94 1
ΠΕΤΡΟ 3,65 0 28 7.225.948,8 0,07 1
ΙΚΤΙΝ 0,99 0 34 9.620.061,66 0,09 1
ΚΑΜΠ 0,305 -1,61 28 4.904.939,094 0,05 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,83 -1,08 75 141.948.466,898 1,3 1
ΙΑΤΡ 0,74 0 29 18.613.541,308 0,17 1
ΣΕΛΟ 0,147 0 22 6.604.965,851 0,06 1
ΜΥΤΙΛ 3,84 1,05 71 318.759.406,157 2,93 1
ΛΑΜΔΑ 4,22 -1,63 49 164.848.686,345 1,51 1
ΦΛΕΞΟ 2,67 8,98 28 8.761.889,942 0,08 1
ΙΝΤΚΑ 0,286 -1,38 65 24.729.532,656 0,23 1
ΧΑΚΟΡ 0,299 1,36 35 10.598.912,966 0,1 1
ΜΠΕΛΑ 10,75 -1,38 74 582.177.313,325 5,35 0,538
ΦΦΓΚΡΠ 17,6 0,74 51 600.927.132,96 5,52 1
ΕΛΠΕ 3,64 1,68 24 267.002.897,616 2,45 1
ΚΥΡΜ 2,5 2,46 40 23.719.554 0,22 1
ΚΟΥΕΣ 4,46 -0,89 26 13.871.648,903 0,13 1
ΜΙΓ 0,107 -0,93 53 53.279.654,519 0,49 1
ΟΠΑΠ 6,45 2,22 66 599.667.639,021 5,51 0,442
ΜΛΣ 3,45 0 44 18.849.006 0,17 1
ΠΕΙΡ 0,146 2,82 65 322.725.750,141 2,96 0,389
ΕΥΔΑΠ 5,66 0,89 39 235.088.100 2,16 1
ΜΟΗ 9,42 -0,32 51 532.223.592,516 4,89 1
ΟΛΘ 19,39 0 26 50.817.312 0,47 1
ΕΥΑΠΣ 3,1 0 21 23.631.300 0,22 1
ΔΕΗ 2,47 3,35 46 263.598.400 2,42 1
ΥΓΕΙΑ 0,152 1,33 30 13.941.399,082 0,13 1
ΣΕΝΤΡ 0,107 -2,73 38 4.111.693,952 0,04 1
ΟΛΠ 12,45 0,97 26 80.925.000 0,74 1
ΚΡΙ 1,59 0 36 18.926.483,846 0,17 1
ΕΛΙΝ 0,75 0 37 6.612.306,075 0,06 1
ΓΡΙΒ 7,35 -1,47 39 290.261.790 2,67 1
ΙΑΣΩ 0,496 -1,59 90 29.212.915,075 0,27 1
ΦΡΛΚ 3,47 -1,7 80 141.554.685,872 1,3 1
ΕΛΤΟΝ 0,945 -0,94 30 7.578.008,014 0,07 1
ΕΧΑΕ 4,17 0,72 95 258.957.562,324 2,38 1
ΚΟΡΡΕΣ 3,15 0 37 15.835.065,75

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης