Τελευταία Νέα
Επί του Πιεστηρίου

Η τρέχουσα μετοχική διαμόρφωση του FTSE25

tags :
Η τρέχουσα μετοχική διαμόρφωση του FTSE25

Η τρέχουσα μετοχική διαμόρφωση του FTSE25




Σύνθεση δείκτη 

ΣύμβολοΚλείσιμοΔιαφορά %% ΣτάθμισηςΧρημ/κή αξία % ΣυμμετοχήCapping Factor
ΒΙΟ 2,24 -0,88 18 94.011.985,267 0,63 1
ΕΕΕ 17,97 -1,37 54 3.569.428.781       23,96 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,41 3,68 75 187.178.888,498 1,26 1
ΑΛΦΑ 0,119 8,18 30 455.855.436,931 3,06 1
ΕΤΕ 0,54 -0,37 43 820.397.344,318 5,51 1
ΕΥΡΩΒ 0,038 -2,56 52 290.627.640,47 1,95 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,56 -1,27 75 120.679.121,16 0,81 1
ΜΥΤΙΛ 4,63 -1,28 71 384.337.513,153 2,58 1
ΛΑΜΔΑ 4,43 0,68 49 173.052.056,992 1,16 1
ΜΠΕΛΑ 7,37 -4,9 74 742.042.713,634 4,98 1
ΦΦΓΚΡΠ 19,89 -0,25 51 679.115.947,419 4,56 1
ΕΛΠΕ 4,61 -0,43 24 338.154.768,684 2,27 1
ΟΠΑΠ 7,33 1,1 66 1.543.258.200 10,36 1
ΠΕΙΡ 0,094 1,08 33 189.283.410,759 1,27 1
ΕΥΔΑΠ 5,2 0,58 39 215.982.000 1,45 1
ΜΟΗ 9,01 -4,05 51 509.058.871,398 3,42 1
ΔΕΗ 4,74 1,28 46 505.852.800 3,4 1
ΟΛΠ 14,71 -1,21 26 95.615.000 0,64 1
ΓΡΙΒ 7,93 -2,1 39 313.166.802 2,1 1
ΕΧΑΕ 4,63 1,54 95 287.523.624,356 1,93 1
ΑΡΑΙΓ 6,49 -0,15 41 190.033.761,39 1,28 1
ΤΕΝΕΡΓ 2,57 -1,53 38 106.756.443,04 0,72 1
ΤΙΤΚ 20,24 0,45 61 951.457.635,955 6,39 1
ΟΤΕ 8 0,13 50 1.960.601.556 13,16 1
ΜΕΤΚ 7,12 3,19 47 173.847.487,84 1,17 1

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης