Τελευταία Νέα
Επί του Πιεστηρίου

Η τρέχουσα μετοχική διαμόρφωση του γενικού δείκτη

tags :
Η τρέχουσα μετοχική διαμόρφωση του γενικού δείκτη

Η τρέχουσα μετοχική διαμόρφωση του γενικού δείκτη


ΣύμβολοΚλείσιμοΔιαφορά %% ΣτάθμισηςΧρημ/κή αξία% ΣυμμετοχήCapping Factor
ΒΙΟ 2,24 -0,88 18 94.011.985,267 0,91 1
ΕΕΕ 17,97 -1,37 54 1.155.027.889,8      11,14 0,324
ΚΥΠΡ 0,19 0 86 670.993.300,815 6,47 0,46
ΕΛΒΑ 1,73 -2,26 27 58.650.132,58 0,57 1
ΜΕΤΚ 7,12 3,19 47 173.847.487,84 1,68 1
ΣΑΡ 7,23 -0,55 51 128.211.041,929 1,24 1
ΤΙΤΚ 20,24 0,45 61 616.702.490,066 5,95 0,648
ΑΒΑΞ 0,35 -2,23 42 11.415.262,95 0,11 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,41 3,68 75 187.178.888,498 1,8 1
ΑΛΦΑ 0,119 8,18 30 251.616.702,101 2,43 0,552
ΕΤΕ 0,54 -0,37 43 293.870.430,722 2,83 0,358
ΕΥΡΩΒ 0,038 -2,56 52 181.505.970,93 1,75 0,625
ΚΛΕΜ 1,76 7,32 32 13.318.947,84 0,13 1
ΠΛΑΚΡ 6,15 2,5 43 72.404.294,4 0,7 1
ΟΤΟΕΛ 9,75 -6,25 27 32.004.618,75 0,31 1
ΕΥΠΙΚ 1,43 -2,05 44 17.305.313,568 0,17 1
ΙΝΛΟΤ 1,48 -1,33 72 169.389.609,898 1,63 1
ΦΡΙΓΟ 2 1,01 56 56.665.091,84 0,55 1
ΠΕΤΡΟ 3,53 -0,56 28 6.988.383,36 0,07 1
ΙΚΤΙΝ 1,1 -0,9 34 10.688.957,4 0,1 1
ΚΑΜΠ 0,41 8,47 28 6.593.524,683 0,06 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,56 -1,27 75 120.679.121,16 1,16 1
ΕΦΤΖΙ 0,734 0 23 8.913.721,998 0,09 1
ΙΑΤΡ 0,727 0 29 18.286.546,663 0,18 1
ΛΥΚ 0,432 -8,86 21 1.866.870,089 0,02 1
ΜΥΤΙΛ 4,63 -1,28 71 384.337.513,153 3,71 1
ΛΑΜΔΑ 4,43 0,68 49 173.052.056,992 1,67 1
ΙΝΤΚΑ 0,343 2,69 65 29.658.145,808 0,29 1
ΧΑΚΟΡ 0,307 0,33 35 10.882.495,921 0,1 1
ΜΠΕΛΑ 7,37 -4,9 74 556.040.802,949 5,36 0,749
ΦΦΓΚΡΠ 19,89 -0,25 51 500.211.000,463 4,82 0,737
ΕΛΠΕ 4,61 -0,43 24 338.154.768,684 3,26 1
ΣΩΛΚ 1,01 1,51 19 23.828.261,572 0,23 1
ΚΥΡΜ 2,3 -2,13 40 21.821.989,68 0,21 1
ΚΟΥΕΣ 3,8 -2,06 26 11.818.893,684 0,11 1
ΜΙΓ 0,079 -4,82 53 39.237.309,068 0,38 1
ΟΠΑΠ 7,33 1,1 66 571.868.215,334 5,51 0,371
ΜΛΣ 3,82 -0,26 44 20.870.493,6 0,2 1
ΠΕΙΡ 0,094 1,08 33 136.563.248,778 1,32 0,721
ΕΥΔΑΠ 5,2 0,58 39 215.982.000 2,08 1
ΜΟΗ 9,01 -4,05 51 509.058.871,398 4,91 1
ΟΛΘ 21,89 0 26 57.369.312 0,55 1
ΕΥΑΠΣ 2,8 0,36 21 21.344.400 0,21 1
ΔΕΗ 4,74 1,28 46 505.852.800 4,88 1
ΕΣΥΜΒ 1,31 -0,76 64 6.673.580,16 0,06 1
ΥΓΕΙΑ 0,127 5,83 30 11.648.405,812 0,11 1
ΣΕΝΤΡ 0,099 10

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης