γράφει : Δ.Ν.
Σας παραθέτουμε την λίστα με τις ημερομηνίες των εταιρειών που θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των τριμήνων τους στην αγορά της Wall Street μέχρι και την 20ή Ιανουαρίου 2011.
| Company Name | Company Ticker | Date | Time | Period | Estimate | |
| Intel Corp | INTC US | 13/1/2011 | Q4 2010 | 3069.75 | ||
| JPMorgan Chase & Co | JPM US | 14/1/2011 | 14:00 | Q4 2010 | 4199 | |
| Forest Laboratories Inc | FRX US | 18/1/2011 | Bef-mkt | Q3 2011 | 282 | |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW US | 18/1/2011 | Bef-mkt | Q4 2010 | 218.5 | |
| Fastenal Co | FAST US | 18/1/2011 | 15:00 | Q4 2010 | 66.214 | |
| Citigroup Inc | C US | 18/1/2011 | 15:00 | Q4 2010 | 2222.27 | |
| Apple Inc | AAPL US | 18/1/2011 | Aft-mkt | Q1 2011 | 4970.88 | |
| Linear Technology Corp | LLTC US | 18/1/2011 | Aft-mkt | Q2 2011 | 134.833 | |
| International Business Machines Corp | IBM US | 18/1/2011 | Aft-mkt | Q4 2010 | 5137.86 | |
| Western Digital Corp | WDC US | 18/1/2011 | Aft-mkt | Q2 2011 | 132.944 | |
| Northern Trust Corp | NTRS US | 19/1/2011 | Bef-mkt | Q4 2010 | 171.75 | |
| US Bancorp | USB US | 19/1/2011 | Bef-mkt | Q4 2010 | 885.267 | |
| Comerica Inc | CMA US | 19/1/2011 | Bef-mkt | Q4 2010 | 55.315 | |
| Bank of New York Mellon Corp/The | BK US | 19/1/2011 | 13:30 | Q4 2010 | 695.077 | |
| Wells Fargo & Co | WFC US | 19/1/2011 | 15:00 | Q4 2010 | 3289.39 | |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS US | 19/1/2011 | 15:00 | Q4 2010 | 2373.21 | |
| eBay Inc | EBAY US | 19/1/2011 | Aft-mkt | Q4 2010 | 626.65 | |
| Amphenol Corp | APH US | 19/1/2011 | Q4 2010 | 128.375 | ||
| F5 Networks Inc | FFIV US | 19/1/2011 | Q1 2011 | 67.14 | ||
| Xilinx Inc | XLNX US | 19/1/2011 | Q3 2011 | 135.471 | ||
| Parker Hannifin Corp | PH US | 19/1/2011 | Q2 2011 | 210.625 | ||
| State Street Corp | STT US | 19/1/2011 | Q4 2010 | 457.545 | ||
| Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN US | 20/1/2011 | Bef-mkt | Q4 2010 | 85.327 | |
| UnitedHealth Group Inc | UNH US | 20/1/2011 | Bef-mkt | Q4 2010 | 926 | |
| PPG Industries Inc | PPG US | 20/1/2011 | Bef-mkt | Q4 2010 | 184 | |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc | FCX US | 20/1/2011 | Bef-mkt | Q4 2010 | 1178.75 | |
| Fifth Third Bancorp | FITB US | 20/1/2011 | 13:30 | Q4 2010 | 221.667 | |
| Rockwell Collins Inc | COL US | 20/1/2011 | 14:30 | Q1 2011 | 138.1 | |
| Capital One Financial Corp | COF US | 20/1/2011 | 23:05 | Q4 2010 | 521.851 | |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG US | 20/1/2011 | 23:30 | Q4 2010 | 90.873 | |
| People's United Financial Inc | PBCT US | 20/1/2011 | Aft-mkt | Q4 2010 | 28.338 | |
| M&T Bank Corp | MTB US | 20/1/2011 | Q4 2010 | 181.571 | ||
| SLM Corp | SLM US | 20/1/2011 | Q4 2010 | 356 | ||
| Union Pacific Corp | UNP US | 20/1/2011 | Q4 2010 | 723.474 | ||
| International Game Technology | IGT US | 20/1/2011 | Q1 2011 | 58.11 | ||
| Progressive Corp/The | PGR US | 20/1/2011 | Q4 2010 | 247.125 | ||
| Marshall & Ilsley Corp | MI US | 20/1/2011 | Q4 2010 | -111 | ||
| Johnson Controls Inc | JCI US | 20/1/2011 | Q1 2011 | 355.833 | ||
| Advanced Micro Devices Inc | AMD US | 20/1/2011 | Q4 2010 | 80.671 | ||
| PNC Financial Services Group Inc | PNC US | 20/1/2011 | Q4 2010 | 714.611 | ||
| Southwest Airlines Co | LUV US | 20/1/2011 | Q4 2010 | 120.727 | ||
| Coach Inc | COH US | 20/1/2011 | Q2 2011 | 288.286 | ||
| Hudson City Bancorp Inc | HCBK US | 20/1/2011 | Q4 2010 | 107.492 | ||
| Morgan Stanley | MS US | 20/1/2011 | Q4 2010 | 769.167 | ||
| First Horizon National Corp | FHN US | 21/1/2011 | Bef-mkt | Q4 2010 | 18.395 |
Σχόλια αναγνωστών