γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Δηλαδή αν κάποιος είχε 100.000 ευρώ αρχικά επενδύσει έχασε 53.500 ευρώ αλλά τα νέα ομόλογα που θα πάρει θα είναι αξίας 13.180 ευρώ με 38.270 ευρώ πάντα με βάση το παράδειγμα των 100.000 ευρώ.
Κοινώς ψίχουλα…..
Τα νέα ομόλογα......
ISIN SECURITY NAME COUPON Maturity BID ASK Weight Valuation Market Value Profit & Loss
per 1K swa
GR0128010676 GGB 2 02/24/23 2,0% 24/2/2023 28,27 38,27 1,50% 15,00 € 4,24 €
GR0128011682 GGB 2 02/24/24 2,0% 24/2/2024 25,08 35,08 1,50% 15,00 € 3,76 €
GR0128012698 GGB 2 02/24/25 2,0% 24/2/2025 23,39 33,39 1,50% 15,00 € 3,51 €
GR0128013704 GGB 2 02/24/26 2,0% 24/2/2026 21,94 31,94 1,50% 15,00 € 3,29 €
GR0128014710 GGB 2 02/24/27 2,0% 24/2/2027 20,70 30,70 1,50% 15,00 € 3,10 €
GR0133006198 GGB 2 02/24/28 2,0% 24/2/2028 19,11 29,11 1,60% 16,00 € 3,06 €
GR0133007204 GGB 2 02/24/29 2,0% 24/2/2029 18,21 28,21 1,60% 16,00 € 2,91 €
GR0133008210 GGB 2 02/24/30 2,0% 24/2/2030 17,44 27,44 1,60% 16,00 € 2,79 €
GR0133009226 GGB 2 02/24/31 2,0% 24/2/2031 16,32 26,32 1,60% 16,00 € 2,61 €
GR0133010232 GGB 2 02/24/32 2,0% 24/2/2032 15,76 25,76 1,60% 16,00 € 2,52 €
GR0138005716 GGB 2 02/24/33 2,0% 24/2/2033 15,29 25,29 1,60% 16,00 € 2,45 €
GR0138006722 GGB 2 02/24/34 2,0% 24/2/2034 14,47 24,47 1,60% 16,00 € 2,32 €
GR0138007738 GGB 2 02/24/35 2,0% 24/2/2035 14,50 24,50 1,60% 16,00 € 2,32 €
GR0138008744 GGB 2 02/24/36 2,0% 24/2/2036 13,47 23,47 1,60% 16,00 € 2,16 €
GR0138009759 GGB 2 02/24/37 2,0% 24/2/2037 14,00 24,00 1,60% 16,00 € 2,24 €
GR0138010765 GGB 2 02/24/38 2,0% 24/2/2038 14,00 24,00 1,60% 16,00 € 2,24 €
GR0138011771 GGB 2 02/24/39 2,0% 24/2/2039 14,00 24,00 1,60% 16,00 € 2,24 €
GR0138012787 GGB 2 02/24/40 2,0% 24/2/2040 13,50 23,50 1,60% 16,00 € 2,16 €
GR0138013793 GGB 2 02/24/41 2,0% 24/2/2041 13,00 23,00 1,60% 16,00 € 2,08 €
GR0138014809 GGB 2 02/24/42 2,0% 24/2/2042 13,18 23,18 1,60% 16,00 € 2,11 €
3,56%* (1) 31,50% 315,00 € 54,10 € -82,82%
EU000A1G0AF5 EFSF 0.4 03/12/13 0,4% 12/3/2013 99,849 100,149 7,50% 75,00 € 74,89 €
EU000A1G0AG3 EFSF 1 03/12/14 1,0% 12/3/2014 100,462 100,561 7,50% 75,00 € 75,02 €
0,70% (2) 15,00% 150,00 € 149,91 € -0,06%
(1)+(2) 46,50% 465,00 € 204,01 € -56,13%**
**Στο συνολικό αποτέλεσμα δεν έχει συμπεριληφθεί το Detachable GDP-Linked Security me ISIN GRR000000010 του οπίου οι τιμές διαπραγμάτευσης
κινούνται μεταξύ 0,7 (bid) / 1,3 (ask)
*Το μεσο σταθμικό κουπόνι των νέως ομολόγων διαμορφώνεται στο 3,56% καθώς το επιτόκιο τους είναι 2% για την περίοδο 24/2/2012 έως 24/2/2013,
3% για την περίοδο 24/2/2013 έως 24/2/2020, 3,65% για την περίοδο 24/2/2020 έως 24/2/2021 και 4,3% για την περίοδο 24/2/2021 έως 24/2/2042. Στο
Μέσο σταθμικό κουπόνι δεν συμπεριλαμβάνεται η όποια προαύξηση έως 1% του τοκομεριδίου (Detachable GDP-Linked Security) από 24/2/2015 και
έπειτα εφόσον οι επιδόσεις της Ελληνικής οικονομίας σε επίπεδο ανάπτυξη του ΑΕΠ ξεπεράσουν τις προβλέψεις του ΔΝΤ
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών