Τελευταία Νέα
Υγεία & Χρηστικά Νέα

Σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα τα spreads στα νέα ομόλογα - Στις 1820 μονάδες βάσης το spread στο νέο ομόλογο 24/2/2023 που διαπραγματεύονται στην γκρίζα αγορά με απόδοση 20% και τιμή 23-25 μ.β.

Σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα τα spreads στα νέα ομόλογα - Στις 1820 μονάδες βάσης το spread στο νέο ομόλογο 24/2/2023 που διαπραγματεύονται στην γκρίζα αγορά  με απόδοση 20% και τιμή 23-25 μ.β.
Το νέο ελληνικό ομόλογο που αντικαθιστά τα παλαιά ελληνικά ομόλογα και θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο με ημερομηνία λήξεως 24 Φεβρουαρίου 2023 εμφανίζει τιμή στην γκρίζα αγορά.
Το συγκεκριμένο ομόλογο εμφανίζει μέση τιμή 23 με 25 μονάδες βάσης που δίνει απόδοση 20%.

Συγκρίνοντας το με το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο το spread διαμορφώνεται στις 1820 μονάδες.
Η Ελλάδα λοιπόν είδε μια βελτίωση στο spread που δεν αλλάζει όμως την γενική δυσμενή κατάσταση της οικονομίας.
Η Ελλάδα παραμένει και θα παραμείνει για πολλά χρόνια εκτός αγορών.
Τα νέα ομόλογα θα πρέπει να τονιστεί ότι θα αναβαθμιστούν από τους οίκους αξιολόγησης από 3 έως 8 βαθμίδες. Η ανώτερη βαθμολογία που θα μπορούσαν να πάρουν είναι το Β όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν η Fitch.

Security            B  Px   A  Px       B YTW A YTW Mood S&P   ISIN

-------------------------------------------------------------------------------

GGB 2 23       23.000-25.000   21.218/19.986 N.A. N.A. GR0128010676

GGB 2 24       23.000-25.000   20.121/18.962 N.A. N.A. GR0128011682

GGB 2 25       23.000-25.000   19.222/18.120 N.A. N.A. GR0128012698

GGB 2 26       23.000-25.000   18.474/17.418 N.A. N.A. GR0128013704

GGB 2 27       21.000-23.000   18.996/17.845 N.A. N.A. GR0128014710

GGB 2 28       21.000-23.000   18.430/17.311 N.A. N.A. GR0133006198

GGB 2 29       21.000-23.000   17.946/16.854 N.A. N.A. GR0133007204

GGB 2 30       21.000-23.000   17.531/16.461 N.A. N.A. GR0133008210

GGB 2 31       21.000-23.000   17.173/16.120 N.A. N.A. GR0133009226

GGB 2 32       21.000-23.000   16.863/15.823 N.A. N.A. GR0133010232

 

Security            B  Px   A  Px       B YTW A YTW Mood S&P   ISIN

-------------------------------------------------------------------------------

GGB 2 33       21.000-23.000   16.592/15.564 N.A. N.A. GR0138005716

GGB 2 34       21.000-23.000   16.357/15.337 N.A. N.A. GR0138006722

GGB 2 35       21.000-23.000   16.151/15.138 N.A. N.A. GR0138007738

GGB 2 36       21.000-23.000   15.970/14.962 N.A. N.A. GR0138008744

GGB 2 37       21.000-23.000   15.811/14.807 N.A. N.A. GR0138009759

GGB 2 38       21.000-23.000   15.672/14.670 N.A. N.A. GR0138010765

GGB 2 39       21.000-23.000   15.549/14.549 N.A. N.A. GR0138011771

GGB 2 40       21.000-23.000   15.441/14.442 N.A. N.A. GR0138012787

GGB 2 41       21.000-23.000   15.346/14.346 N.A. N.A. GR0138013793

GGB 2 42       21.000-23.000   15.263/14.262 N.A. N.A. GR0138014809


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης