Σε εκ περιτροπής διακοπές της ηλεκτροδότησης προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ
(upd4) Αύριο αναμένεται να εκδικαστεί η προσφυγή της ΔΕΗ προκειμένου να κριθούν παράνομες και καταχρηστικές οι απεργιακές κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ στο πλαίσιο των αντιδράσεων της κατά του νομοσχεδίου για τη μικρή ΔΕΗ.
Όπως έγινε γνωστό η προσφυγή θα συζητηθεί αύριο στις 13:00 μετά το μεσημέρι στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Νωρίτερα υπήρξαν εκ περιτροπής διακοπές στην ηλεκτροδότηση, οι οποίες διήρκεσαν από τις 11:00 το πρωί έως τις 14:00 μετά το μεσημέρι και ήταν μέγιστης διάρκειας μιας ώρας.
Σημειώνεται πως σε πλήρη εξέλιξη είναι από τα μεσάνυχτα οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της ΔΕΗ, οι οποίοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη και λόγω της απεργίας της ΓΕΝΟΠ έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 13 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ και ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, συνολικής ισχύος περίπου 2.700 MW, την ώρα που οι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό των γραφείων της ΔΕΗ στο κέντρο της Αθήνας.
Σημειώνεται ότι η ΓΕΝΟΠ έχει προγραμματίσει παναττικό συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για την «μικρή ΔΕΗ» στις 19:00 το απόγευμα στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) ενώ θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Σύνταγμα και το υπουργείο Οικονομικών.
Σε δηλώσεις της σήμερα το πρωί στο Mega, η Μελίνα Καλαμπόκα, εκπρόσωπος Τύπου του ΔΕΔΔΗΕ, είπε πως το πρόγραμμα διακοπών θα αφορά μόνο την ηπειρωτική χώρα και όχι τα νησιά.
Παράλληλα διέψευσε κατηγορηματικά όσους ισχυρίζονται πως η ΔΕΗ προσπαθεί να δημιουργήσει «τεχνητό» πρόβλημα για να πλήξει τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
«Είμαστε σε ετοιμότητα εδώ και μέρες στο να διαχειριστούμε την κατάσταση όσο καλύτερα γίνεται», είπε χαρακτηριστικά η κα.Καλαμπόκα.
Την ίδια στιγμή, από κοντά παρακολουθεί τις εξελίξεις και η κυβέρνηση, η οποία έχει διαμηνύσει ότι σε περίπτωση που οι κινητοποιήσεις κλιμακωθούν, τότε δεν αποκλείεται να προχωρήσει και στην επιστράτευση των εργαζομένων.
Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) συμβουλεύει τους καταναλωτές να αποφεύγουν τη χρήση του ασανσέρ και απευθύνει έκκληση για περιορισμό της χρήσης ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών κυρίως κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από 11:00 έως 16:00 και από 20:00 έως 22:00.
Που θα γίνουν οι διακοπές ρεύματος
Όπως έγινε γνωστό η προσφυγή θα συζητηθεί αύριο στις 13:00 μετά το μεσημέρι στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Νωρίτερα υπήρξαν εκ περιτροπής διακοπές στην ηλεκτροδότηση, οι οποίες διήρκεσαν από τις 11:00 το πρωί έως τις 14:00 μετά το μεσημέρι και ήταν μέγιστης διάρκειας μιας ώρας.
Σημειώνεται πως σε πλήρη εξέλιξη είναι από τα μεσάνυχτα οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της ΔΕΗ, οι οποίοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη και λόγω της απεργίας της ΓΕΝΟΠ έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 13 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ και ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, συνολικής ισχύος περίπου 2.700 MW, την ώρα που οι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό των γραφείων της ΔΕΗ στο κέντρο της Αθήνας.
Σημειώνεται ότι η ΓΕΝΟΠ έχει προγραμματίσει παναττικό συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για την «μικρή ΔΕΗ» στις 19:00 το απόγευμα στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) ενώ θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Σύνταγμα και το υπουργείο Οικονομικών.
Σε δηλώσεις της σήμερα το πρωί στο Mega, η Μελίνα Καλαμπόκα, εκπρόσωπος Τύπου του ΔΕΔΔΗΕ, είπε πως το πρόγραμμα διακοπών θα αφορά μόνο την ηπειρωτική χώρα και όχι τα νησιά.
Παράλληλα διέψευσε κατηγορηματικά όσους ισχυρίζονται πως η ΔΕΗ προσπαθεί να δημιουργήσει «τεχνητό» πρόβλημα για να πλήξει τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
«Είμαστε σε ετοιμότητα εδώ και μέρες στο να διαχειριστούμε την κατάσταση όσο καλύτερα γίνεται», είπε χαρακτηριστικά η κα.Καλαμπόκα.
Την ίδια στιγμή, από κοντά παρακολουθεί τις εξελίξεις και η κυβέρνηση, η οποία έχει διαμηνύσει ότι σε περίπτωση που οι κινητοποιήσεις κλιμακωθούν, τότε δεν αποκλείεται να προχωρήσει και στην επιστράτευση των εργαζομένων.
Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) συμβουλεύει τους καταναλωτές να αποφεύγουν τη χρήση του ασανσέρ και απευθύνει έκκληση για περιορισμό της χρήσης ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών κυρίως κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από 11:00 έως 16:00 και από 20:00 έως 22:00.
Που θα γίνουν οι διακοπές ρεύματος
| Διεύθυνση Περιφερείας Αττικής | |
| Ενδεικτικός Προγραμματισμός διακοπών ηλεκτροδότησης για το μεσημέρι της Πέμπτης 3ης Ιουλίου | |
| Ώρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης |
| 11.00-12.00 | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΜΑΝΔΡΑ |
| 12.00-13.00 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΡΑΦΗΝΑ, ΛΑΥΡΙΟ, ΣΟΥΝΙΟ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΛΑΓΟΝΗΣΙ |
| 13:00-14.00 | ΚΙΟΥΡΚΑ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΩΡΩΠΟΣ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ |
| Διεύθυνση Περιφερείας Δ.Π.Μ.- Θ / ΤΑΛΔ | |
| Προγραμματισμός διακοπών ηλεκτροδότησης ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (για το πρωϊνό της Πέμπτης 3/7/2014) | |
| Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης |
| 11:00 - 12:00 | Όσσα, Βερτίσκος, Ασκός, Σοχός |
| Δορκάδα, Άσσηρος, Λευκοχώρι, Καρτεραί | |
| Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα | |
| Βραχιά | |
| Ανατολικό, Μάλγαρα, Βραχιά, Άδενδρο | |
| Πρόχωμα, Καστανάς, Ακροπόταμος | |
| Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά | |
| Ταγαράδες, Ραιδεστός | |
| Περιοχή Σχολαρίου, Αρδευτικά Επανωμής Ν. Ηράκλεια | |
| Περιοχή Ρυσίου | |
| Θέρμη, Τριάδι | |
| Κερδύλια - Αρέθουσα - Βρασνά -Μαυρούδα | |
| 12:00 - 13:00 | Περιοχή ΤΙΤΑΝ |
| Λαγκαδάς, Χρυσαυγή | |
| Μελισσοχώρι | |
| Άγιος Αθανάσιος | |
| Χαλκηδώνα Κουφάλια | |
| Σχολάρι ,Λάκωμα , Ν.Γωνιά , Αγιος Παύλος | |
| Μεσημέρι , Καλλικράτεια | |
| Συμμαχική οδός Ωραιοκάστρου, Πεντάλοφος, Νεοχωρούδα | |
| Μη προσδιορισμένη ηλεκτροδοτούμενη περιοχή! | |
| Περιοχή CEDEFOPE | |
| 13:00 - 14:00 | Αγγελοχώρι, Ν. Μηχανιώνα |
| Ραιδεστός, Τμήμα Βιομηχ. Περιοχής Θέρμης | |
| Περιοχή Τριλόφου , Περιοχή Επανωμής - Επανωμή | |
| Νικόπολη, Σταυρούπολη | |
| Κολχικό, Δρακόντειο | |
| Καβαλάρι, Αγ. Βασίλειος | |
| Δριμός, Μελισσοχώρι | |
| Γέφυρα, Ελαιούσα, Παρθένιο, Χαλκηδόνα, Μικ. Μοναστήρι | |
| Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών το πρωί και μεσημέρι της 03.07.2014 | |||
| Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου | |||
| Nομός | Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
| Από | Έως | ||
| Αιτωλοακαρνανίας | 11:00 | 12:00 | Κεφαλόβρυσο, Χρυσοβέργη, Γουριά, τμήμα Πεντάλοφου. |
| 12:00 | 13:00 | Ορεινός Βάλτος (Μπαμπαλιό, Βαρετάδα, Γιαννόπουλοι, Αλευράδα, Μαλεσιάδα, Χαλκόπουλοι, Εμπεσός, Βρουβιανά κλπ) |
|
| 13:00 | 14:00 | Ανατ.ορεινή Ναυπακτία , Λυγιά Ναυπάκτου, Σκάλα Ναυπάκτου, Βομβοκού, Δάφνη, Παλιοχωράκι, Δήμος Πυλήνης, Δήμος Πλατάνου, τμήμα Δήμου Αποδοτίας,εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ στον Εύηνο |
|
| Ανω-Κάτω Κεράσοβο, Οικισμοί περιοχής προς Ελληνικά Μεσολογγίου, τμήμα οικισμού Ζευγαρακίου, οικισμός Φραγκουλαίικα. |
|||
| Αργολίδας | 11:00 | 12:00 | Ίρια, Δρέπανο, Βιβάρι, Κάντια, Καρναζέϊκα |
| 12:00 | 13:00 | Δαλαμανάρα | |
| τμήμα Αγ. Αποστόλων, Τροιζήνα | |||
| 13:00 | 14:00 | Κουνουπίτσα, Βρωμολίμνη, Μέθανα, Τακτικούπολη ,Αγκίστρι,Τμήμα Αίγινας |
|
| Αρκαδίας | 11:00 | 12:00 | Τρίπολη περιφερειακά, Κάψια, Δ. Λεβιδίου & Βυτίνας, ΔΔ Δάρα-Πρασίνου |
| Δ. Ηραίας(Πυρρή, Αγάλω, Ράχες) | |||
| 12:00 | 13:00 | Μεσόγειο,Παράλια Αστρους,Ξηροπήγαδο | |
| Δήμος Β.Κυνουρίας ,Δολιανά | |||
| 13:00 | 14:00 | Διασ. Σπάρτης,Μεγαλόπολη | |
| Διασ. Καλαμάτας,Παραδείσια ,Χράνη | |||
| Άρτας, Πρεβέζης & Λευκάδος | 11:00 | 12:00 | Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Κερασώνας, Παναγιά |
| 12:00 | 13:00 | Θεσπρωτικό, Νικολίτσι, Ριζοβούνι, Παπαδάτες. | |
| 13:00 | 14:00 | Καλεντίνη, Μεσόπυργος, Αστροχώρι, Βραγγιανά, Αθαμάνιο, Τετράκωμο. |
|
| Αχαΐας | 11:00 | 12:00 | Βουπράσιο,Βάρδα,Μανωλάδα |
| Ζαρουχλέικα εως Πειραική Πατραικη | |||
| Τέμενη, Νικολαίϊκα, Ριζόμυλος, Κράθι Ακράτα,Διακοφτό | |||
| 12:00 | 13:00 | Ζαρουχλέϊκα, Ψάχου, Τέρψη | |
| Περιμετρικά πόλης Αιγίου | |||
| 13:00 | 14:00 | Διασύνδεση με ΠΑΤΡΑ ΙΙΙ,Πετρωτό,Σαραβάλι,Κεφαλόβρυσο, Δεμένικα,Κρυσταλόβρυση,Κρήνη |
|
| Ηρ. Πολυτεχνείου, Αμερικής, Σοφοκλέους, Τερψιθέας | |||
| Μυρτιά, Καμάρες (Μεσόγεια ως Παναγοπούλα) | |||
| Ηλείας | 11:00 | 12:00 | Λαστέϊκα, Σπιάτζα Πύργου, Επιτάλιο |
| Βαρθολομιό, τμήμα Γαστούνης | |||
| 12:00 | 13:00 | Σκουροχώρι, Κατάκολο,Σκαφιδιά | |
| 13:00 | 14:00 | Κάστρο, Αρκούδι, Λουτρά Κυλλήνης | |
| τμήμα Αμαλιάδας, Αγ. Νεκτάριος | |||
| Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας | 11:00 | 12:00 | Κάτσικα προς Σύρακο, Καλαβρύτες, Κατσανοχώρια,ΔΉΜΟς Βορείων Τζουμέρκων. |
| 12:00 | 13:00 | Πεδινή, αμπέλεια, Μανωλιάσσα, Επισκοπικό | |
| Βασιλικό, Κεφαλόβρυσο | |||
| 13:00 | 14:00 | Μπάφρα, Νεοκαισάρια, Μπιζάνι, Λάκκα Σούλι, Τέροβο,Ολη η ΕΟ Ιωαννίνων-Αθηνών από το PRAKTIKER προς Αθήνα. | |
| Επαρχία Μετσόβου,Βουτονόσι,Μηλιά. | |||
| Κορινθίας | 11:00 | 12:00 | Κουταλάς, Σπαθοβούνι |
| 12:00 | 13:00 | Σούλι,Κρυονέρι,Βασιλικό,Θαλερό,Βάλτος,Λαλιώτη. | |
| 13:00 | 14:00 | Στιμάγκα, Ζευγολατό,Ταρσίνα,Ελληνοχώρι,Χαλκι,Σουλινάρι | |
| Λακωνίας | 11:00 | 12:00 | Μονεμβασιά, Φ/Β ΤΣΑΡΑ-ΚΕΝΤΡ.ΚΟΛΩΝΑ-ΚΟΛΩΝΑ Χ3 |
| 12:00 | 13:00 | Γύθειο | |
| Μεσσηνίας | 11:00 | 12:00 | Ασπρόχωμα, Βόρειο τμήμα Ακρίτας,Ακοβιτικα,Καρέλιας |
| 12:00 | 13:00 | ΒΑ Τομέας πόλης,Φαραί,Βέργα, | |
| Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών το πρωί και μεσημέρι της 03.07.2014 | |||
| Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης | |||
| Nομός | Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
| Από | Έως | ||
| Δράμας | 11:00 | 12:00 | Κ.Αγρός, Αλιστράτη |
| 12:00 | 13:00 | Μυλοπόταμος, Προσοτσάνη, Καλλιθέα | |
| 13:00 | 14:00 | Ν.Σεβάστεια,Αμπελάκια,Αργυρούπολη, Σιταγροί,Μεγαλόκαμπος |
|
| Έβρου | 11:00 | 12:00 | Αντλιοστάσιο Κεφαλής |
| 12:00 | 13:00 | Αντλιοστάσιο Κεφαλής | |
| 13:00 | 14:00 | Αντλιοστάσιο Κεφαλής | |
| Ημαθίας | 11:00 | 12:00 | Μονόσπιτα, Αγ. Γεώργιος |
| Πόλη Αλεξάνδρειας | |||
| 12:00 | 13:00 | Τριπόταμος, Γεωργιανοί, Καστανιά, Κουμαριά, Ξηρολίβαδο, Σέλι, Κομνήνιο, Πατρίδα | |
| Νησελούδι, Παληοχώρα, Πρασινάδα, Κορυφή, Πλάτανος, Κλειδί, Αιγίνιο κάτω από τις γραμμές | |||
| 13:00 | 14:00 | Τμ. Πόλης Νάουσας, Αγ. Νικόλαος, Αρκοχώρι, 3-5 Πηγάδια, Αγ. Παύλος | |
| Καβάλας | 11:00 | 12:00 | Γαληψός, Κοκκινοχώρι, Ποδοχώρι, Πλατανότοπος, Ακροπόταμος, Μεσορόπη, Μουσθένη, Δωμάτια |
| Πλατανάκια, Σανατόριο, Περιμετρική, Λαζέικα, Δασαρχείο, περ.Σχολείου ΔΕΠΟΣ, Παλιό, Ηρακλείτσα | |||
| Λυδία, Κρηνίδες, Φίλιπποι, Λημνιά, Βουνοχώρι, Κρυονέρι, Ζυγός, Βόρειο Πολύστηλο | |||
| 12:00 | 13:00 | Καρά Ορμάν Καβάλας, Άσπρη άμμος, Καρβάλη | |
| 13:00 | 14:00 | Είσοδος Κεραμωτής, ΘΑΣΟΣ :Παναγία, Ποταμιά, Κοίνυρα, Αλυκή, Θυμωνιά, Αστρίς, Ποτός, Πευκάρι, Θεολόγος, Καλύβια. | |
| Καστοριάς | 11:00 | 12:00 | Άγ. Ανάργυροι, Μαυροχώρι, Βέργα, Κλεισούρα, Όαση |
| 12:00 | 13:00 | Είσοδος πόλης Καστοριάς, Βόρεια πόλη Καστοριάς | |
| 13:00 | 14:00 | Φουντουκλή, Σιδηροχώρι, Βίτσι, Μακροχώρι, Πολυκέρασος,Μανιάκι, Κολοκυνθού, Κορομηλιά | |
| Κιλκίς | 12:00 | 13:00 | Κέντρο Πολυκάστρου , Ειδομένη ,Φανός ,Δογάνη ,Κούπα , Σκρά |
| Τούμπα ,Ευρωπός | |||
| Κιλκίς | 11:00 | 12:00 | Ακροποταμιά, Καμπάνης, Μάνδρες, Ν.Σάντα, Περιστέρι, Πυργωτό,Φανάρι, Χρυσόπετρα |
| Αγ.Κυριακή, Βάθη, Γαβρά, Δροσάτο, Κεντρικό, Μουριές, Ν.Ροδόνα, Πλατανιές, Συκαμινέα | |||
| 13:00 | 14:00 | ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου | |
| Κοζάνης & Γρεβενών | 11:00 | 12:00 | Περιοχές της πόλης της Κοζάνης : Αγίου Χαράλαμπου, Γηροκομείου, Σιόποτου, Κόμβου Κοζάνης-Αιανής-Γρεβενών, Παναγίας, Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου, Αγίου Νικάνορα, Νέων Εργατικών Κατοικιών, Κέντρο Επίπλου Αθηνών, ΖΕΠ και στους οικισμούς : Λευκόβρυσης, Καλαμιάς, Βατερού, Αλωνακίων, Σκήτης, Κοκκιναρά, Κηπάριου, Ανθότοπου, Σιδερών, Λιβερών, Μεταμόρφωσης, Ξηρολίμνης, Παλαιόκαστρου, Δαφνερού, Γαλατινής, Σιάτιστας, Μπάρα Σιάτιστας και Μπάρα Γρεβενών. |
| Οικισμοί : Αυλές, Κρανίδια, Περιοχή Γέφυρας λίμνης Πολυφύτου. | |||
| 12:00 | 13:00 | Άρδασσα, Ασβεστόπετρα, Κρυόβρυση, Βλάστη, Σισάνι, Νάματα, Εμπόριο, Αναρράχη, Μηλοχώρι. | |
| Οικισμοί : Παλαιοχώρι, Κνίδη, Μεσόλακκο, Αγάπη, Καλόχι, Ιτέα, Σαρακίνα, Νεοχώρι, Δίπορο, Ποντινή, Έξαρχος, Βάρη, Πιστικό, Πυλωροί, Χρώμιο, Αγαλλαίοι, Κέντρο, Νησί, Γεωελλάς, Αρδευτικό Καρπερού. | |||
| 13:00 | 14:00 | Οικισμοί : Ανατολικό, Κομνηνά, Μεσόβουνο, Πεντάβρυσος, Πύργοι. | |
| Ξάνθης | 11:00 | 12:00 | Σταυρούπολη, Εχίνος |
| 12:00 | 13:00 | Πόρτο Λάγος | |
| 13:00 | 14:00 | Βαφέϊκα, Κουτσό | |
| Σέληνο, Διασύνδεση Ξάνθης | |||
| Πέλλας | 11:00 | 12:00 | Τμήμα πόλης Γιαννιτσών, Πενταπλάτανος, Ελευθεροχώρι, Δαμιανό, Λεπτοκαρυά |
| Μεσσιανό, Αρχοντικό, Αγροσυκιά | |||
| 12:00 | 13:00 | Αρδευτικά Πέλλας | |
| Ραχώνα, Λειβαδίτσα | |||
| Δυτικό, αρδευτικά | |||
| 13:00 | 14:00 | Σανδάλι, Καλλίπολη, Γαλατάδες | |
| Πιερίας | 11:00 | 12:00 | Πάλαια Λεπτοκαρύα - Εξοχικά- Τοπόλιανη - Λητώ - - Δίον - Καρίτσα - Βροντού - Αγ. Σπυρίδωνα |
| 12:00 | 13:00 | Περιφερειακά πόλεως Κατερίνης(ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) - Σταθμός (επάνω από τις γραμμές του ΟΣΕ)- Δεξιά του αυτό/δρόμο από Κατερίνη Μέχρι Γρίτσα | |
| 13:00 | 14:00 | Περιφερειακά πόλεως Κατερίνης εξωτερικά του εγγλέζικου-Χωριά, Νέα Έφεσος- Κονταριώτισσα -Σβορώνος - Αρδομάχη - Καισάρεια - Μοσχοχώρι - Λόφος -ράχη - Μηλιά - Φωτεινά - Πέτρα - Βρύα. | |
| Ροδόπης | 11:00 | 12:00 | Νότιος Πολύανθος, Αμβροσία, Παλλάδιο, Καλλίστη |
| Κρανόβουνο, Παγούρια, Μητρικό | |||
| 12:00 | 13:00 | Κρανόβουνο, Παγούρια, Μητρικό | |
| Σερρών | 11:00 | 12:00 | Κ.Καμήλα, Αδελφικό, Κουμαριά, Νικόκλεια, Σησαμιά, Βέργη, Δημητρίτσι, Τριανταφυλλιά, Μεσάδα |
| 12:00 | 13:00 | Τούζλα, παραλίες Κάριανης,Ορφανίου,Οφρυνίου, Λουτρά Ελευθερών, Μυρτόφυτο, Φωλιά | |
| Βαλτοτόπι, Αχινός, Πατρίκι, Σιτοχώρι, Λευκότος, Ζερβοχώρι | |||
| 13:00 | 14:00 | Κοίμηση, Ποντισμένο, Μεγαλοχώρι, Μανδράκι, Νεοχώρη, Κερκίνη, Ροδόπολη, Πλατανάκια, Καλοχώρι | |
| Αγ. Ελένη, Φλάμπουρο, περίχωρα Νιγρίτας, θεερμά, Λαγγάδι | |||
| Φλωρίνης | 11:00 | 12:00 | Μανιάκι, Φαράγγι, Αντίγονος, Πελαργός, Αρδευτικά(Φιλώτας-Πελαργός-Μανιάκι-Αντίγονο-Φαράγγι) |
| 12:00 | 13:00 | Φιλώτας, Λεβαία, Αρδευτικά(Φιλώτα-Λεβαίας-Αντιγόνου) | |
| 13:00 | 14:00 | Αρμενοχώρι, Παπαγιάννης, Ιτιά, Μεσόκαμπος, Μεσοχώρι, Τριπόταμος, Μαρίνα | |
| Χαλκιδικής | 11:00 | 12:00 | Βάβδος, Σήμαντρα, Αγ.Παντελεήμονας, Ν.Τένεδος |
| 12:00 | 13:00 | Γαλάτιστα, Βασιλικά | |
| 13:00 | 14:00 | Πορταριά, Διονυσίου, Ζωγράφου | |
| Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών το πρωί και μεσημέρι της 03.07.2014 | |||
| Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας | |||
| Nομός | Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
| Από | Έως | ||
| Βοιωτίας | 11:00 | 12:00 | Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ Διστόμου |
| Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ Διστόμου | |||
Σχόλια αναγνωστών