γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Με κεφάλαια 960 δις ευρώ και μέσο όρο tier 1 στο 8,8% οι 84 από τις 91 τράπεζες πέρασαν τα stress tests και μόνο 7 δεν τα πέρασαν.
Είναι αξιοσημείωτο ότι εκπλήξεις δεν υπήρχαν π.χ. οι μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης τα πήγαν καλά έως αναμενόμενα....
Είναι αξιοσημείωτο ότι εκπλήξεις δεν υπήρχαν π.χ. οι μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης τα πήγαν καλά έως αναμενόμενα....
Από το δείγμα που παραθέτουμε 50 τραπεζών προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα. Η Ισπανία εμφάνισε το μεγαλύτερο ποσοστό τραπεζών που κόπασαν συνολικά 5 ωστόσο διαθέτουν και την τράπεζα με την μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια με 19% η Banca Marci.
H Ουγγαρία παρά τα προβλήματα της ως οικονομία με την OTP κατέλαβε την δεύτερη θέση με Tier 1 16,2%.
Η Πολωνική PKO επίσης πολύ υψηλά στην κατάταξη, ενώ και άλλη Ισπανική τράπεζα η Bilbao Kutxa εμφάνισε tier 1 14,1% την 4η καλύτερη επίδοση.
Οι βρετανικές και ολλανδικές τράπεζες πολύ υψηλά, ενώ στην 11η θέση στην Ευρώπη το ΤΤ με tier 1 περίπου 10,1%.
Με εξαίρεση το ΤΤ όλες οι ελληνικές τράπεζες κινήθηκαν κάτω του μέσου όρου αν και Alpha bank και Eurobank τα πήγαν αρκετά καλά.
Η Εθνική στο 7,40% αλλά προβλημάτισαν οι πολύ μεγάλες απομειώσεις.
Η Πειραιώς ξάφνιασε με το 6% tier 1 ενώ ίσως η πιο αρνητική έκπληξη η ΑΤΕ να καταλάβει την δεύτερη χαμηλότερη επίδοση δηλαδή από τις 91 κρινόμενες θέσεις κατέλαβε την θέση 90 και κόπηκε καθώς εμφάνισε tier 1 4,36%.
Οι επιδόσεις των stress tests των τραπεζών
Ποσά σε δις ευρώ πλην βρετανικών
Με βάση το ακραίο σενάριο
Τράπεζα Κεφάλαια tier 1 Aπομειώσεις
Banca Marci 1,9 19% 0,700
OTP 4,4 16,2% 1,8
Powszechna PKO 4,5 15,4% 1,9
Bilbao Kutxa 2 14,1 1
Barclays GBP 58 13,7 19,5
Rabobank 36 12,5% 5,5
Caisse D’ Epargne 1,7 11,3% 0,400
RBS GBP 60 11,2 35
Landesbank Berlin 5,3 11,2% 1,1
Dexia 17 10,9% 3,5
HSBC GBP 132 10,2 60
ΤΤ 1 10,1% 0,800
Danske Bank 15,5 10% 7,2
Societe Generale 37 10% 13,5
Santander 60 10% 30
Deutsche Bank 39 9,7% 16,5
BNP Paribas 67 9,6% 23,5
KBC 13,4 9,4% 6,5
BBVA 30 9,3% 15
Lloyds GBP 52 9,2% 25
Commerzbank 29 9,1% 8,5
Credit Agricole 55 9% 19,3
Bayerische Land. 12 8,8% 3,5
ING 38 8,8% 10,5
DZ Bank 10 8,7% 3,2
BPCE 40 8,5% 11,2
Alpha 5,4 8,22% 3,6
Intesa San Paolo 33 8,2% 12,5
Eurobank 5,5 8,17% 4
Landesbank Daden 14 8,1% 4,5
Erste bank 12 8% 5
Κύπρου 2 8% 2,1
Unicredit 40 7,8% 23,5
Εθνική 7 7,40% 7
Marfin PB 2 7,1% 2,1
West LB 4,7 7,1% 1
Bank of Ireland 7,6 7,1% 7,3
Banco Popolare 7 7% 3
Deutsche Post Bank 4 6,6% 1,7
Allied Irish bank 6 6,5% 10,4
Montei Dei Paschi 8,5 6,2% 5,5
Banco Pastor 1,2 6% 1,85
Caja Sol 1,4 6% 1,90
Πειραιώς 3 6% 2,6
Espiga 2 5,6% 2,2
Hypo real Estate 5 4,7% 5
Banca Cirica 1,2 4,7% 1,5
ΑΤΕ 1,3 4,36% 1,35
Diada 2,2 3,9% 5
H Ουγγαρία παρά τα προβλήματα της ως οικονομία με την OTP κατέλαβε την δεύτερη θέση με Tier 1 16,2%.
Η Πολωνική PKO επίσης πολύ υψηλά στην κατάταξη, ενώ και άλλη Ισπανική τράπεζα η Bilbao Kutxa εμφάνισε tier 1 14,1% την 4η καλύτερη επίδοση.
Οι βρετανικές και ολλανδικές τράπεζες πολύ υψηλά, ενώ στην 11η θέση στην Ευρώπη το ΤΤ με tier 1 περίπου 10,1%.
Με εξαίρεση το ΤΤ όλες οι ελληνικές τράπεζες κινήθηκαν κάτω του μέσου όρου αν και Alpha bank και Eurobank τα πήγαν αρκετά καλά.
Η Εθνική στο 7,40% αλλά προβλημάτισαν οι πολύ μεγάλες απομειώσεις.
Η Πειραιώς ξάφνιασε με το 6% tier 1 ενώ ίσως η πιο αρνητική έκπληξη η ΑΤΕ να καταλάβει την δεύτερη χαμηλότερη επίδοση δηλαδή από τις 91 κρινόμενες θέσεις κατέλαβε την θέση 90 και κόπηκε καθώς εμφάνισε tier 1 4,36%.
Οι επιδόσεις των stress tests των τραπεζών
Ποσά σε δις ευρώ πλην βρετανικών
Με βάση το ακραίο σενάριο
Τράπεζα Κεφάλαια tier 1 Aπομειώσεις
Banca Marci 1,9 19% 0,700
OTP 4,4 16,2% 1,8
Powszechna PKO 4,5 15,4% 1,9
Bilbao Kutxa 2 14,1 1
Barclays GBP 58 13,7 19,5
Rabobank 36 12,5% 5,5
Caisse D’ Epargne 1,7 11,3% 0,400
RBS GBP 60 11,2 35
Landesbank Berlin 5,3 11,2% 1,1
Dexia 17 10,9% 3,5
HSBC GBP 132 10,2 60
ΤΤ 1 10,1% 0,800
Danske Bank 15,5 10% 7,2
Societe Generale 37 10% 13,5
Santander 60 10% 30
Deutsche Bank 39 9,7% 16,5
BNP Paribas 67 9,6% 23,5
KBC 13,4 9,4% 6,5
BBVA 30 9,3% 15
Lloyds GBP 52 9,2% 25
Commerzbank 29 9,1% 8,5
Credit Agricole 55 9% 19,3
Bayerische Land. 12 8,8% 3,5
ING 38 8,8% 10,5
DZ Bank 10 8,7% 3,2
BPCE 40 8,5% 11,2
Alpha 5,4 8,22% 3,6
Intesa San Paolo 33 8,2% 12,5
Eurobank 5,5 8,17% 4
Landesbank Daden 14 8,1% 4,5
Erste bank 12 8% 5
Κύπρου 2 8% 2,1
Unicredit 40 7,8% 23,5
Εθνική 7 7,40% 7
Marfin PB 2 7,1% 2,1
West LB 4,7 7,1% 1
Bank of Ireland 7,6 7,1% 7,3
Banco Popolare 7 7% 3
Deutsche Post Bank 4 6,6% 1,7
Allied Irish bank 6 6,5% 10,4
Montei Dei Paschi 8,5 6,2% 5,5
Banco Pastor 1,2 6% 1,85
Caja Sol 1,4 6% 1,90
Πειραιώς 3 6% 2,6
Espiga 2 5,6% 2,2
Hypo real Estate 5 4,7% 5
Banca Cirica 1,2 4,7% 1,5
ΑΤΕ 1,3 4,36% 1,35
Diada 2,2 3,9% 5
Σχόλια αναγνωστών