Τελευταία Νέα
Οικονομία

Στα 645,7 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές το 2013

tags :
Στα 645,7 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές το 2013
Πτώση 57% σε σχέση με το 2012
Στα 645,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του «Τειρεσία», από τα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ το 2011 στα 2,3 δισ. ευρώ, που είχαν ανέλθει το 2012.
Συγκεκριμένα, στην περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε στα 522 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 62,13%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ το σύνολο των απλήρωτων συναλλαγών έφθασε στα 123,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 43,94%, σε σχέση με τα επίπεδα του 2012.
Σε ότι αφορά στα στοιχεία του Δεκεμβρίου, κατεγράφησαν 1.808 ακάλυπτες επιταγές ύψους 24 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 13,60%, σε σχέση με το Νοέμβριο 2013.
Ακόμη σφραγίσθηκαν 5.124 απλήρωτες συναλλαγματικές ύψους 7,34 εκατ.  ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 14,22%, σε σχέση με το Νοέμβριο 2013.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6.571 75.095.510 6.571 75.095.510
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5.735 92.072.724 12.306 167.168.234
ΜΑΡΤΙΟΣ 4.146 45.804.804 16.452 212.973.038
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4.213 41.921.195 20.665 254.894.233
ΜΑΙΟΣ 4.129 47.973.680 24.794 302.867.913
ΙΟΥΝΙΟΣ 3.301 34.679.412 28.095 337.547.325
ΙΟΥΛΙΟΣ 3.377 36.279.517 31.472 373.826.842
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.946 37.289.700 34.418 411.116.542
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2.408 23.697.041 36.826 434.813.583
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2.283 35.262.175 39.109 470.075.758
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2.149 27.862.067 41.258 497.937.825
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.808 24.073.718 43.066 522.011.543


Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2013/2012 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2013/2012 ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 13,49% 18,13% -50,96% -47,38%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -12,72% 22,61% -58,65% -40,93%
ΜΑΡΤΙΟΣ -27,71% -50,25% -70,28% -77,33%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1,62% -8,48% -65,64% -61,75%
ΜΑΙΟΣ -1,99% 14,44% -66,94% -59,34%
ΙΟΥΝΙΟΣ -20,05% -27,71% -71,39% -64,97%
ΙΟΥΛΙΟΣ 2,30% 4,61% -66,60% -59,16%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -12,76% 2,78% -69,16% -64,25%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -18,26% -36,45% -68,32% -69,75%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -5,19% 48,80% -69,39% -55,32%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -5,87% -20,99% -69,49% -61,56%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -15,87% -13,60% -68,77% -62,13%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9.666 16.233.703 9.666 16.233.703
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 7.951 17.421.261 17.617 33.654.964
ΜΑΡΤΙΟΣ 6.601 10.119.272 24.218 43.774.236
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7.226 11.423.714 31.444 55.197.950
ΜΑΙΟΣ 6.703 8.817.328 38.147 64.015.278
ΙΟΥΝΙΟΣ 5.783 7.911.291 43.930 71.926.569
ΙΟΥΛΙΟΣ 6.378 9.332.068 50.308 81.258.637
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6.013 8.600.767 56.321 89.859.404
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 6.134 9.513.715 62.455 99.373.119
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 5.634 8.508.725 68.089 107.881.844
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5.656 8.560.031 73.745 116.441.875
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5.124 7.343.205 78.869 123.785.080


Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2013/2012 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2013/2012 ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 13,44% 23,94% -24,73% -20,41%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -17,74% 7,32% -28,07% -15,86%
ΜΑΡΤΙΟΣ -16,98% -41,91% -39,27% -42,47%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9,47% 12,89% -25,13% -15,02%
ΜΑΙΟΣ -7,24% -22,82% -44,39% -49,38%
ΙΟΥΝΙΟΣ -13,73% -10,28% -36,58% -43,29%
ΙΟΥΛΙΟΣ 10,29% 17,96% -38,08% -40,19%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -5,72% -7,84% -41,79% -48,64%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2,01% 10,61% -28,93% -28,28%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -8,15% -10,56% -48,39% -47,69%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0,39% 0,60% -30,81% -41,74%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -9,41% -14,22% -39,87% -43,94%


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης