Ήρθε η δικαίωση των κόπων και των θυσιών του Πετρούνια
Με υπερηφάνια γέμισε τις καρδιές όλων των Ελλήνων ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος κατέκτησε το χρύσο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, αγωνιζόμενος στους κρίκους.
Η στιγμή της δικαίωσης των κόπων και των θυσίων του Πετρούνια ήρθε με την κατάκτηση της πρώτης θέσης συγκεντρώνοντας 16.000 βαθμούς, έπειτα από ένα συγκλονιστικό πρόγραμμα.
Η κατάταξη του τελικού
1. Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 16,000β. (6,80)
2. Αρτούρ Ζανέτι (Βραζιλία) 15,766β. (6,80)
3. Ντένις Αμπλιάζιν (Ρωσία) 15,700β. (6,80)
4. Γιανγκ Λιου (Κίνα) 15,600β. (6,90)
5. Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 15,466β. (6,80)
6. Χάο Γιού (Κίνα) 15,400β. (7,00)
7. Ντανί Πινιεϊρό Ροντρίγκες (Γαλλία) 15,233β. (6,90)
8. Ντένις Χούσενς (Βέλγιο) 14,933β. (6,60)
www.bankingnews.gr
Η στιγμή της δικαίωσης των κόπων και των θυσίων του Πετρούνια ήρθε με την κατάκτηση της πρώτης θέσης συγκεντρώνοντας 16.000 βαθμούς, έπειτα από ένα συγκλονιστικό πρόγραμμα.
Η κατάταξη του τελικού
1. Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 16,000β. (6,80)
2. Αρτούρ Ζανέτι (Βραζιλία) 15,766β. (6,80)
3. Ντένις Αμπλιάζιν (Ρωσία) 15,700β. (6,80)
4. Γιανγκ Λιου (Κίνα) 15,600β. (6,90)
5. Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 15,466β. (6,80)
6. Χάο Γιού (Κίνα) 15,400β. (7,00)
7. Ντανί Πινιεϊρό Ροντρίγκες (Γαλλία) 15,233β. (6,90)
8. Ντένις Χούσενς (Βέλγιο) 14,933β. (6,60)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών