Στην Ελλάδα το 2020 δραστηριοποιούνται 13 τράπεζες
9 ελληνικές
4 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών
Διαθέτουν 1.838 καταστήματα (τέλη 2020) από 3.567 υποκαταστήματα το 2014.
Τα ATMs εντός και off - site των ελληνικών τραπεζών ανέρχονται στα 5.854
Εθνική 1.497 - Πειραιώς 1.930 - Alpha 1.287 - Eurobank 969 - Attica bank 72 - HSBC 23 - Optima Bank 12 - Συνεταιριστικές 132
Τα ATMs των ξένων τραπεζών 170
Απασχολούνται συνολικά στον τραπεζικό κλάδο 37,4 χιλ εργαζόμενοι το 2020 όταν το 2010 εργάζονταν 59.967 εργαζόμενοι
Εθνική 8.774 χιλ εργαζόμενοι στην Ελλάδα - Πειραιώς 10.734 εργαζόμενοι - Alpha 6.939 εργαζόμενοι - Eurobank 8.556 εργαζόμενοι - Attica bank 829 - HSBC 363 - Optima Bank 288
| Δεκέμβριος 2020 | ||
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ | Οικονομικά στοιχεία | |
|---|---|---|
| Εθνική τράπεζα | ||
| Αριθμός μετοχών | 914,715 εκατ |
|
| Αποτελέσματα 9μήνου 2020 |
Κέρδη 461 εκατ ευρώ |
|
| Κεφάλαια |
5,8 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | ΤΧΣ 40,39% |
|
| Alpha bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 1,54 δισεκ. | |
| Αποτελέσματα 9μήνου 2020 |
Κέρδη 132 εκατ. ευρώ |
|
| Κεφάλαια | 8,4 δισεκ. ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | ΤΧΣ 11%, Paulson 6,23%, Ξένοι 81%, συνολικά 125 χιλ μέτοχοι |
|
| Eurobank |
||
| Αριθμός μετοχών | 3,709 δισεκ. | |
| Αποτελέσματα 9μήνου 2020 |
Ζημία -1,081 δισ. ευρώ | |
| Κεφάλαια |
5,34 δισεκ. ευρώ |
|
| Βασικοί μέτοχοι | Fairfax 31,71% |
|
| Τράπεζα Πειραιώς | ||
| Αριθμός μετοχών | 436,65 εκατ |
|
| Αποτελέσματα 9μήνου 2020 |
Ζημίες -150 εκατ. ευρώ | |
| Κεφάλαια |
7 δισεκ. ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | ΤΧΣ 61,34% | |
| Τράπεζα Κύπρου | ||
| Αριθμός μετοχών | 8,922 δισ |
|
| Αποτελέσματα 2015 |
Ζημίες -434 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 3,078 δισ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Cyprus Popular Bank 9,6% Lamesa Holding S.A. (μέλος της Renova Group) 6,2% TD Asset Management 5,2% EBRD 5%. |
|
| Cyprus Popular Bank | Η good Laiki απορροφήθηκε από την τρ. Κύπρου |
|
| Αριθμός μετοχών | - | |
| Κέρδη 2012 | 54,8 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 609 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Πλήρως κρατικοποιημένη 2013 | |
| ΑΤΕ Bank | ||
| Εξαγοράστηκε από την | Τράπεζα Πειραιώς | |
| Ζημίες 2011 | -4 δισ ευρώ | |
| Κεφάλαια 2013 | 550 εκατ. ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Έχει πλήρως απορροφηθεί η good ATE από την Πειραιώς |
|
| Emporiki bank | ||
| Εξαγοράστηκε από την | Alpha bank το 2013 | |
| Ζημίες 9μηνο 2011 | -745,2 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια 2013 | 2,850 δισεκ. ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Alpha bank 100% |
|
| Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | ||
| Εξαγοράστηκε από την | Eurobank το 2013 | |
| Ζημίες 9μηνo 2011 | -543 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια |
500 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Eurobank 100% | |
| Geniki bank | ||
| Εξαγοράστηκε από την | Πειραιώς 2013 | |
| Αποτελέσματα α΄6μήνου του 2014 | +85 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 440 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Τράπεζα Πειραιώς 100% | |
| Attica bank | ||
| Αριθμός μετοχών | 461,25 εκατ |
|
| Αποτελέσματα Α΄6μήνου 2020 |
Ζημίες -29,5 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 462,7 εκατ ευρώ |
|
| Βασικοί μέτοχοι | ΤΣΜΕΔΕ 46,32% - EΦΚΑ 32,34% |
|
| Τ bank (πρώην Aspis) |
||
| Εξαγοράστηκε από το | Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που εξαγοράστηκε από την Eurobank |
|
| Κέρδη (ζημίες) 2009 | -56,2 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | - | |
| Βασικοί μέτοχοι | Η Eurobank εξαγόρασε το ΤΤ | |
| Proton bank | ||
| Εξαγοράστηκε από την | Eurobank | |
| - | - | |
| Κεφάλαια | 367 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Eurobank 100% | |
| Ελληνική τράπεζα (Ελλάδα) |
||
| Κέρδη 2012 | 52 εκατ ευρώ | |
| Εξαγοράστηκε από την | Πειραιώς (οι ελληνικές δραστηριότητες) | |
| Τράπεζα της Ελλάδος | ||
| Αριθμός μετοχών | 19,864 εκατ | |
| Κέρδη 2014 | Κέρδη +654 εκατ ευρώ - Μέρισμα 0,4972 ευρώ |
|
| Κεφάλαια | 815 εκατ ευρώ | |
| Βασικοί μέτοχοι | Δημόσιο 20% | |
| Citibank Ελλάδος | Εξαγοράστηκε από την Alpha bank |
|
| HSBC | HSBC (Μ. Βρετανία) | |
| Millennium bank | ||
| Εξαγοράστηκε πλήρως από | την Τράπεζα Πειραιώς | |
| Ίδια κεφάλαια | 372 εκατ ευρώ | |
| FBBank | ||
| Μέτοχοι - Εξαγοράστηκε | από την Εθνική τράπεζα | |
| Zημίες 2010 | -32,501 εκτα ευρώ | |
| Probank | ||
| Βασικοί μέτοχοι | Εξαγοράστηκε από την Εθνική | |
| Zημίες 2012 | -18 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | ||
| Πανελλήνια τράπεζα | ||
| Βασικοί μέτοχοι | Συνεταιριστικές τράπεζες κυρίως Παγκρήτια και Χανίων 12% DZ Bank |
|
| Ζημίες 2013 | -12,6 εκατ ευρώ | |
| Κεφάλαια | 50 εκατ ευρώ | |
Σχόλια αναγνωστών