γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μεταξύ 64 δις. και 216 δις. ευρώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των ευρωπαϊκών τραπεζών ανάλογα με το όριο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 που θα ορίσει η ευρωπαϊκή τραπεζική αρχή (ΕΒΑ), σύμφωνα με τη 10σέλιδη ανάλυση της Citigroup με τίτλο «Stress Testing the Banks, Part 3*» (Stress tests στις τράπεζες, μέρος 3ο).
Από την άλλη μεριά, η Barclays Capital σε έκθεση με της υπό τον τίτλο «A RECAP OR A "PRE CAP"?…. or why are banks raising capital?» (μία ανακεφαλαιοποίηση ή μία προ - ανακεφαλαιοποίηση;... γιατί οι τράπεζες αυξάνουν τα κεφάλαια τους;), υποστηρίζει ότι με ένα haircut της τάξεως του 50% σε όλα τα ομόλογα των αδύναμων χωρών της ευρωζώνης (Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία), και χωρίς φοροαπαλλαγές και με ύφεση, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα χρειαστούν περί τα 230 δις. ευρώ (για δείκτη Core Tier 1 στο 6%) και περίπου 340 δις. ευρώ (για δείκτη Core Tier 1 στο 8%).
Από τη μεριά της πάλι η BarCap επισημαινεί το βαθύτερο πρόβλημα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο κλάδος έχει περίπου 1 τρις. ευρώ σε κεφάλαια Core Tier 1. Η έκθεση του σε ομόλογα της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας είναι 139 δις. ευρώ. Υποθέτοντας ότι θα γίνει ένα haircut 50%, η κεφαλαιακή ζημία θα είναι μόλις 69 δις. ευρώ, ή αλλιώς 0,6% του Core Tier 1. Το πραγματικό επομένως πρόβλημα δεν είναι οι μικρές χώρες, αλλά η Ιταλία, στην οποία η έκθεση τους είναι 291 δις. ευρώ. Με ένα haircut 50% στο ιταλικό χρέος ο Core Tier 1 θα μειωθεί κατά 1,3%. Αν σε αυτήν την παράμετρο λάβουμε υπόψιν μας και το ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι μόνο το 16% των πιστωτών της Ιταλίας, και ότι το 84% είναι πιστωτές από όλον τον κόσμο, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τη ζημία που μπορεί να προκληθεί στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η Citi, από τη μεριά της, εφάρμοσε τα σενάρια που είχαν χρησιμοποιηθεί και το καλοκαίρι, στα τελευταία stress tests θέτοντας ως όριο για τον core tier 1 το επίπεδο του 5%, του 6%, του 7%, του 8% και του 9%.
Παράλληλα, στη μεθοδολογία της έλαβε υπόψιν τις εξής νέες παραμέτρους:
-Τα τεστ εφαρμόστηκαν στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων δράσεων που έλαβαν οι τράπεζες για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση
-Η επιβολή του haircut έγινε με βάση τα τελευταία στοιχεία για την έκθεση των τραπεζών σε Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Βέλγιο
-Το Haircut εφαρμόστηκε στα χαρτοφυλάκια HTM και AFS των τραπεζών
-Τα ποσοστά του Haircut διαμορφώθηκαν ως εξής:
Οι κεφαλαιακές ανά τραπεζικό κλάδο χώρας διαμορφώθηκαν ως εξής:
Αναλυτικότερα:
www.bankingnews.gr
Από τη μεριά της πάλι η BarCap επισημαινεί το βαθύτερο πρόβλημα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο κλάδος έχει περίπου 1 τρις. ευρώ σε κεφάλαια Core Tier 1. Η έκθεση του σε ομόλογα της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας είναι 139 δις. ευρώ. Υποθέτοντας ότι θα γίνει ένα haircut 50%, η κεφαλαιακή ζημία θα είναι μόλις 69 δις. ευρώ, ή αλλιώς 0,6% του Core Tier 1. Το πραγματικό επομένως πρόβλημα δεν είναι οι μικρές χώρες, αλλά η Ιταλία, στην οποία η έκθεση τους είναι 291 δις. ευρώ. Με ένα haircut 50% στο ιταλικό χρέος ο Core Tier 1 θα μειωθεί κατά 1,3%. Αν σε αυτήν την παράμετρο λάβουμε υπόψιν μας και το ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι μόνο το 16% των πιστωτών της Ιταλίας, και ότι το 84% είναι πιστωτές από όλον τον κόσμο, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τη ζημία που μπορεί να προκληθεί στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η Citi, από τη μεριά της, εφάρμοσε τα σενάρια που είχαν χρησιμοποιηθεί και το καλοκαίρι, στα τελευταία stress tests θέτοντας ως όριο για τον core tier 1 το επίπεδο του 5%, του 6%, του 7%, του 8% και του 9%.
Παράλληλα, στη μεθοδολογία της έλαβε υπόψιν τις εξής νέες παραμέτρους:
-Τα τεστ εφαρμόστηκαν στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων δράσεων που έλαβαν οι τράπεζες για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση
-Η επιβολή του haircut έγινε με βάση τα τελευταία στοιχεία για την έκθεση των τραπεζών σε Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Βέλγιο
-Το Haircut εφαρμόστηκε στα χαρτοφυλάκια HTM και AFS των τραπεζών
-Τα ποσοστά του Haircut διαμορφώθηκαν ως εξής:
| Τιμή 12/10 | ΕΒΑ 5Υ Stress | 5Y Stressed Price | |
| Ελλάδα | 37 | 18,10% | 30 |
| Πορτογαλία | 74 | 21,70% | 58 |
| Ιρλανδία | 90 | 19,40% | 73 |
| Ισπανία | 100 | 9,00% | 91 |
| Ιταλία | 95 | 8,40% | 87 |
| Γαλλία | 100 | 4,10% | 96 |
| Βέλγιο | 99 | 5,90% | 93 |
Οι κεφαλαιακές ανά τραπεζικό κλάδο χώρας διαμορφώθηκαν ως εξής:
| Ανα χώρα | Απαιτούμενα κεφάλαια μετά από haircut | ||||
| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | |
| Ελλάδα | 18.352 | 20.600 | 22.902 | 25.204 | 27.506 |
| Πορτογαλία | 2.764 | 5.290 | 7.817 | 10.343 | 12.869 |
| Ιρλανδία | 0 | 0 | 459 | 1.082 | 1.971 |
| Ισπανία | 796 | 4.476 | 11.718 | 19.564 | 33.477 |
| Ιταλία | 15 | 1.506 | 6.375 | 15.942 | 27.777 |
| Γαλλία | 0 | 0 | 864 | 15.359 | 34.301 |
| Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 |
| Αυστρία | 142 | 480 | 818 | 1.261 | 3.879 |
| Κύπρος | 1.808 | 2.357 | 2.905 | 3.454 | 4.002 |
| Γερμανία | 0 | 1.379 | 6.989 | 15.912 | 30.102 |
| Ολλανδία | 0 | 0 | 108 | 312 | 710 |
| Βρετανία | 0 | 0 | 2.594 | 15.572 | 37.078 |
Αναλυτικότερα:
| Απαιτούμενα κεφάλαια μετά από haircut | |||||
| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | |
| Oesterreichische Volksbank | 142 | 480 | 818 | 1.156 | 1.494 |
| Austria Raiffeisen Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 |
| Erste Bank Group | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.436 |
| KBC BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEXIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 |
| Marfin | 1.169 | 1.455 | 1.741 | 2.026 | 2.312 |
| Bank of Cyprus | 639 | 902 | 1.165 | 1.427 | 1.690 |
| DANSKE BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCIETE GENERALE | 0 | 0 | 0 | 3.720 | 8.175 |
| BPCE | 0 | 0 | 864 | 5.989 | 11.114 |
| BNP PARIBAS | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 12.884 |
| CREDIT AGRICOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 |
| Nordbank AG | 0 | 263 | 978 | 1.693 | 2.408 |
| Norddeutsche Landesbank | 0 | 636 | 1.714 | 2.793 | 3.872 |
| COMMERZBANK | 0 | 333 | 3.440 | 6.547 | 9.655 |
| DEUTSCHE BANK | 0 | 0 | 0 | 259 | 5.258 |
| DZ BANK | 0 | 0 | 472 | 1.713 | 2.953 |
| Bayerische Landesbank | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 2.393 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 2.478 |
| WGZ BANK | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 |
| DekaBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hypo Real Estate Holding | 0 | 148 | 385 | 622 | 859 |
| Landesbank Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATEbank | 3.172 | 3.296 | 3.420 | 3.544 | 3.668 |
| PIRAEUS BANK | 3.016 | 3.408 | 3.800 | 4.192 | 4.583 |
| TT HELLENIC POSTBANK | 2.370 | 2.438 | 2.506 | 2.575 | 2.643 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 6.952 | 7.674 | 8.397 | 9.119 | 9.842 |
| OTP BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF IRELAND | 0 | 0 | 459 | 1.082 | 1.704 |
| ALLIED IRISH BANKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| BANCO POPOLARE | 15 | 914 | 1.813 | 2.713 | 3.612 |
| MPS | 0 | 591 | 1.722 | 2.853 | 3.984 |
| UNICREDIT | 0 | 0 | 2.754 | 8.053 | 13.351 |
| UBI | 0 | 0 | 85 | 1.001 | 1.916 |
| INTESA SANPAOLO | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 4.914 |
| BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF VALLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNS BANK | 0 | 0 | 108 | 312 | 516 |
| ING BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| ABN AMRO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RABOBANK NEDERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DnB NOR Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| BES Group | 587 | 1.354 | 2.121 | 2.888 | 3.655 |
| BCP | 1.028 | 1.717 | 2.405 | 3.094 | 3.783 |
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 811 | 1.613 | 2.414 | 3.216 | 4.017 |
| Banco BPI | 338 | 607 | 876 | 1.145 | 1.414 |
| PKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NLB | 0 | 126 | 282 | 439 | 596 |
| NKBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| CAJA MEDITERRANEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| BANCO PASTOR | 486 | 670 | 855 | 1.039 | 1.224 |
| GRUPO CAJA | 216 | 355 | 493 | 632 | 771 |
| CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA | 0 | 0 | 27 | 199 | 371 |
| CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| BANKINTER | 0 | 224 | 547 | 870 | 1.192 |
| BANCO POPULAR ESPAÑOL | 95 | 1.049 | 2.003 | 2.957 | 3.911 |
| BFA-BANKIA | 0 | 0 | 1.924 | 4.087 | 6.251 |
| CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT | 0 | 2 | 8 | 15 | 22 |
| GRUPO BANCA CIVICA | 0 | 0 | 349 | 815 | 1.282 |
| BANCO DE SABADELL | 0 | 435 | 1.000 | 1.565 | 2.130 |
| GRUPO BMN | 0 | 142 | 547 | 952 | 1.357 |
| COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | 0 | 1.431 | 3.078 | 4.724 | 6.370 |
| CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA | 0 | 28 | 268 | 509 | 749 |
| EFFIBANK | 0 | 0 | 225 | 552 | 879 |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD | 0 | 138 | 391 | 644 | 896 |
| BANCO SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 |
| CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| GRUPO BBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| MONTE DE PIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Nordea Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RBS | 0 | 0 | 2.594 | 9.442 | 16.289 |
| BARCLAYS | 0 | 0 | 0 | 4.076 | 10.650 |
| LLOYDS BANKING GROUP | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 7.320 |
| HSBC HOLDINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819 |
| Σύνολο (σε εκατ. ευρώ) | 21.036 | 32.430 | 59.051 | 118.673 | 209.282 |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών