Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Morgan Stanley: Το PSI+ θα καταστεί υποχρεωτικό με την πιθανή ενεργοποίηση των CDS – Υψηλός ο κίνδυνος να μπλοκαριστεί η αναδιάρθρωση 35 ομολόγων – Σοβαρό το ενδεχόμενο να μην μπορέσει η Ελλάδα να εξυπηρετήσει το χρέος της ούτε μετά το PSI

Morgan Stanley: Το PSI+ θα καταστεί υποχρεωτικό με την πιθανή ενεργοποίηση των CDS – Υψηλός ο κίνδυνος να μπλοκαριστεί η αναδιάρθρωση 35 ομολόγων – Σοβαρό το ενδεχόμενο να μην μπορέσει η Ελλάδα να εξυπηρετήσει το χρέος της ούτε μετά το PSI
Υποχρεωτική θα είναι η συμμετοχή στο ελληνικό PSI+, εκτιμά η Morgan Stanley στην τελευταία 19 σέλιδη έκθεση της με τίτλο «PSI-2: Done Deal?» (PSI-2: κλείνει η συμφωνία;), στην οποία και επισημαίνει ότι ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμφωνίας δεν θα διατηρηθεί.
Σύμφωνα με την MS, η Ελλάδα αντιμετωπίζει διάφορες θεμελιώδεις και πολιτικές προκλήσεις οι οποίες θα καθυστερήσουν το δεύτερο πακέτο διάσωσης. Αυτές οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι θα περιορίσουν το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών στη διαδικασία του PSI, με αποτέλεσμα να γίνει χρήση των ρητρών συλλογικής δράσης (CACs), ώστε να φθάσει η συνολική συμμετοχή στο 90%.
Οι ρήτρες συλλογικής δράσης θα δεσμεύσουν τους συμμετέχοντες στο PSI, με το πιθανότερο σενάριο να προκληθεί πιστωτικό γεγονός. Η Morgan Stanley  τονίζει ότι αν αποτύχει το PSI τότε τα CDS μπορεί να ενεργοποιηθούν, αλλά η επίπτωση τους θα είναι πολύ μικρή.
Σύμφωνα με την MS υπάρχει πιθανότητα από ορισμένους ομολογιούχους να υπάρξει μπλοκάρισμα της εφαρμογής των CACs σε ορισμένα ομόλογα.
Τέσσερις είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν αυτή την εξέλιξη:
-Το δίκαιο. Οι ομολογιούχοι που έχουν ομόλογα υπό το ελβετικό δίκαιο πιθανόν να μην συμμετάσχουν
-Το ποσοστό που προαπαιτείται για την ενεργοποίηση των CACs. Όσο πιο υψηλό τόσο πιο εύκολο το μπλοκάρισμα
-Το υπόλοιπο του ομολόγου. Όσο πιο μικρό τόσο δυσκολότερη η ανταλλαγή
-Ο χρόνος λήξης: Όσο πλησιάζει ωρίμανση τόσο πιο εύκολο να μπλοκαριστεί η διαδικασία

Αναλυτικά οι σειρές που είναι σε κίνδυνο:

ISIN Περιγραφή Νόμισμα Ποσό (€MM) CAC QuorumS Πιθανότητα Μπλοκαρίσματος
CH0021839524 7/5/2013 CHF 538,436,050 Υψηλή
XS0147393861 05/15/12 EUR 450,000,000 66% Υψηλή
XS0097596463 05/21/14 EUR 69,000,000 66% Υψηλή
XS0165956672 4/8/2016 EUR 400,000,000 66% Μεσαία
XS0357333029 4/11/2016 EUR 5,547,200,000 75% Χαμηλή
XS0260024277 7/5/2018 EUR 2,086,000,000 75% Χαμηλή
XS0286916027 02/22/19 EUR 280,000,000 75% Υψηλή
XS0097598329 6/3/2019 EUR 110,000,000 66% Υψηλή
XS0224227313 07/13/20 EUR 250,000,000 75% Υψηλή
XS0251384904 04/19/21 EUR 250,000,000 75% Υψηλή
XS0255739350 05/31/21 EUR 100,000,000 75% Υψηλή
XS0256563429 6/9/2021 EUR 150,000,000 75% Υψηλή
XS0223870907 7/7/2024 EUR 250,000,000 75% Υψηλή
XS0223064139 7/6/2025 EUR 400,000,000 75% Μεσαία
XS0260349492 7/10/2026 EUR 130,000,000 75% Υψηλή
XS0110307930 04/14/28 EUR 200,000,000 66% Υψηλή
XS0192416617 5/10/1934 EUR 1,000,000,000 75% Μεσαία
XS0191352847 07/17/34 EUR 1,000,000,000 75% Μεσαία
XS0292467775 07/25/57 EUR 1,778,352,000 75% Χαμηλή
XS0071095045 11/8/2016 JPY 376,576,916 66% Μεσαία
XS0078057725 7/3/2017 JPY 282,432,687 66% Μεσαία
XS0079012166 8/8/2017 JPY 470,721,145 66% Μεσαία
XS0097010440 04/30/19 JPY 235,360,572 66% Μεσαία
XS0372384064 06/25/13 USD 1,083,917,611 75% Μεσαία
FR0000489676 09/13/12 EUR 190,000,000 66% Υψηλή
XS0208636091 12/21/12 EUR 250,000,000 66% Υψηλή
XS0165688648 4/2/2013 EUR 412,500,000 66% Μεσαία
XS0142390904 01/30/14 EUR 197,000,000 66% Υψηλή
FR0010027557 10/29/15 EUR 200,000,000 66% Υψηλή
XS0193324380 05/24/16 EUR 250,000,000 66% Υψηλή
XS0215169706 03/17/17 EUR 450,000,000 66% Μεσαία
XS0160208772 12/27/17 EUR 165,000,000 66% Υψηλή
XS0280601658 12/20/19 EUR 255,000,000 66% Υψηλή
XS0354223827 03/26/13 EUR 240,000,000 100% Υψηλή
XS0198741687 8/12/2014 EUR 160,000,000 66% Υψηλή
XS0308854149 07/18/17 EUR 200,940,000 66% Υψηλή


Συμπέρασμα:

Υπάρχουν πολλές μικρές σειρές ομολόγων που εμφανίζουν υψηλή πιθανότητα μπλοκαρίσματος της διαδικασίας ακόμη και αν ενεργοποιηθούν τα CACs. Οι τιμές στη δευτερογενή αγορά πιθανόν να έχουν ανοδική κίνηση, αν και ακόμη θα υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα να μην μπορέσει να εξυπηρετήσει το χρέος της στο μέλλον.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης