Τελευταία Νέα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ- F25- ΔΤΡ- MIDCAP15- Mid & Small- Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

tags :
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ- F25- ΔΤΡ- MIDCAP15- Mid & Small- Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Σύνθεση δείκτη FTSE25 (13 Ιαν 2017)

ΣύμβολοΚλείσιμοΔιαφορά %% ΣτάθμισηςΧρημ/κή αξία% ΣυμμετοχήCapping Factor
ΒΙΟ 1,39 -5,44 18 64.849.278   0,3 1
ΕΕΕ 20,51 -0,53 54 4.060.691.722  19,03 1
ΤΙΤΚ 21,61 -0,41 61 1.015.859.659   4,76 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,15 -3,36 75 152.663.632   0,72 1
ΑΛΦΑ 1,93 -3,5 89 2.639.900.837  12,37 1
ΕΤΕ 0,253 -3,44 60 1.388.537.601   6,51 1
ΕΥΡΩΒ 0,672 -3,86 81 1.189.882.847   5,58 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,34 -1,27 75 181.507.875   0,85 1
ΜΥΤΙΛ 6,23 -0,48 71 517.153.932   2,42 1
ΛΑΜΔΑ 4,67 -1,27 49 182.427.337   0,86 1
ΜΠΕΛΑ 14,05 -4,62 74 1.414.613.314   6,63 1
ΦΦΓΚΡΠ 19,08 -0,93 51 651.459.641   3,05 1
ΕΛΠΕ 4,37 -2,89 20 267.125.151   1,25 1
ΟΠΑΠ 8,65 -0,69 66 1.821.171.000   8,54 1
ΠΕΙΡ 0,212 -5,36 65 1.203.432.655   5,64 1
ΜΟΗ 13,82 -0,43 51 780.820.599   3,66 1
ΔΕΗ 2,86 -3,7 46 305.219.200   1,43 1
ΟΛΠ 13,24 -0,45 26 86.060.000   0,4 1
ΓΡΙΒ 8,16 -0,24 39 322.249.824   1,51 1
ΕΧΑΕ 4,84 -1,22 95 300.564.652   1,41 1
ΑΡΑΙΓ 6,44 0 41 188.569.710   0,88 1
ΤΕΝΕΡΓ 2,91 0 38 120.879.863   0,57 1
ΣΑΡ 10,4 -3,53 40 144.647.285   0,68 1
ΟΤΕ 8,88 -0,89 50 2.176.267.727   10,2 1
ΜΕΤΚ 6,4 -0,78 47 156.267.404   0,73 1


Σύνθεση δείκτη ΔΤΡ (13 Ιαν 2017)

ΣύμβολοΚλείσιμοΔιαφορά %% ΣτάθμισηςΧρημ/κή αξία% ΣυμμετοχήCapping Factor
ΑΛΦΑ 1,93 -3,5 89 2.639.900.837   40,89 1
ΑΤΤ 0,041 -2,38 36 34.528.856      0,53 1
ΠΕΙΡ 0,212 -5,36 65 1.203.432.655    18,64 1
ΕΥΡΩΒ 0,672 -3,86 81 1.189.882.847    18,43 1
ΕΤΕ 0,253 -3,44 60 1.388.537.601    21,51 1


Σύνθεση δείκτη

  • FTSE/Χ.Α. Mid Cap

 (13 Ιαν 2017)

ΣύμβολοΚλείσιμοΔιαφορά %% ΣτάθμισηςΧρημ/κή αξία% ΣυμμετοχήCapping Factor
ΒΙΟΣΚ 0,139 -4,14 57 1.238.152 0,23 1
ΑΝΕΜΟΣ 1,05 -2,78 30 26.040.105 4,75 1
ΚΛΕΜ 2,02 0 27 12.898.000 2,35 1
ΙΝΛΟΤ 1,09 -1,8 72 124.753.158 22,78 1
ΠΕΤΡΟ 4,28 -0,93 28 8.473.167 1,55 1
ΝΗΡ 0,17 -1,16 19 9.415.365 1,72 1
ΜΙΓ 0,154 -4,35 53 76.682.867 14 1
ΠΛΑΙΣ 3,78 0 18 15.023.232 2,74 1
ΜΛΣ 4,09 -0,49 44 22.345.633 4,08 1
ΕΥΑΠΣ 3,57 -2,46 21 27.214.110 4,97 1
ΑΒΕ 0,078 0 25 939.605 0,17 1
ΦΡΛΚ 4,13 0,73 80

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης